CATAN Turniere & Meisterschaften
Viele Spieler wollen Spiele nicht nur einfach zum Spaß spielen, sondern sich auch mit den besten Spielern messen.
Jedes Jahr finden in ganz Deutschland Ranglisten- und Qualifikationsturniere für die deutsche Meisterschaft statt. Die besten Spieler treffen sich schließlich beim Finaltunier und der deutsche Meister und Vizemeister qualifiziert sich anschließend für die kommende Europa- und Weltmeisterschaft.
CATAN Meisterschaften im Überblick
Die Deutsche CATAN Meisterschaft wird jährlich vom Kosmos Verlag und dem Spielezentrum Herne organisiert.
Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft erfolgt seit 2009 über Qualifikations- und Ranglistenturniere. Bei den Qualifikationsturnieren kann man sich direkt qualifizieren, allerdings darf jeder nur an einem Qualifikationsturnier teilnehmen. Dagegen darf man beliebig oft an Ranglistenturniere teilnehmen, um Punkte für die Rangliste zu erspielen. Am Ende der Qualifikationsperiode qualifizieren sich die Besten der Rangliste für die DM. Die Teilnahme an den Turnieren der Meisterschaft steht allen offen, die sich auf Catan wohlfühlen.
Viele unsere Partner veranstalten eigene nationale Meisterschaften in ihren Ländern. Eine Liste unserer Lizenzpartner könnt ihr hier einsehen.
Je zwei Teilnehmer aus jedem europäischen Land, welches eine nationale CATAN Meisterschaft anbietet, dürfen für den Titel antreten. Zuvor müssen sie sich jedoch in ihrem Heimatland als Sieger in der nationalen Meisterschaft qualifiziert haben.
Die nächste CATAN Europameisterschaft findet 2026 statt.
Zum ersten Mal im Jahr 2019, im Jahr zwischen zwei CWCs, fand eine CATAN Amerika Meisterschaft statt mit Ländern aus Nord-, Mittel- und Südamerika.
Ein Termin für die nächste CATAN Amerika Meisterschaft ist noch nicht angekündigt worden.
Je zwei Teilnehmer aus jedem Land, welches eine nationale CATAN Meisterschaft anbietet, dürfen für den Titel antreten. Zuvor müssen sie sich jedoch in ihrem Heimatland als Sieger in der nationalen Meisterschaft qualifiziert haben.
Die letzte CATAN Weltmeisterschaft fand im November 2022 auf Malta statt.
Aktuelle Turniere & Meisterschaften
Bisherige Turniere & Meisterschaften
Ewige Bestenliste
Seit dem Jahre 2002 treffen sich die besten CATAN Spieler aus vielen Ländern dieser Erde, um in den diversen Meisterschaften gegeneinander anzutreten. An der Weltmeisterschaft haben bereits mehr als 40 Nationen teilgenommen. Jede Nation erhält dabei für ihren jeweils besten Teilnehmer eine Punktzahl entsprechend seiner Platzierung. Aus allen Nationenwertungen haben wir die Ewige Bestenliste erstellt.
Platz 2022 | Platz 2018 | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 1 | Deutschland | 360 |
2 | 3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 296 |
3 | 2 | Niederlande | 278 |
4 | 4 | Vereinigtes Königreich | 276 |
5 | 5 | Japan | 243 |
6 | 10 | Italien | 242 |
7 | 9 | Litauen | 236 |
8 | 8 | Österreich | 231 |
9 | 5 | Finnland | 229 |
10 | 13 | Kanada | 224 |
11 | 7 | Tschechische Republik | 220 |
12 | 11 | Rumänien | 207 |
12 | 12 | Schweiz | 207 |
14 | 14 | Spanien | 196 |
15 | 15 | Belgien | 181 |
16 | 19 | Dänemark | 170 |
17 | 16 | Slowenien | 163 |
18 | 21 | Schweden | 155 |
19 | 20 | Polen | 148 |
20 | 17 | Norwegen | 147 |
21 | 17 | Australien | 146 |
22 | 23 | Irland | 125 |
23 | 22 | Ungarn | 123 |
24 | 25 | Mexiko | 116 |
25 | 28 | Estland | 110 |
26 | 27 | Litauen | 107 |
27 | 25 | Portugal | 104 |
28 | 24 | Frankreich | 101 |
28 | 29 | Hong Kong | 101 |
30 | 26 | Taiwan | 99 |
31 | 31 | Brasilien | 78 |
32 | 30 | Island | 66 |
33 | 32 | Russland | 56 |
34 | 33 | Slowakei | 52 |
35 | 34 | Bulgarien | 49 |
35 | 34 | China | 49 |
37 | 36 | Malaysia | 48 |
38 | 37 | Singapur | 47 |
39 | 39 | Libanon | 46 |
40 | 41 | Griechenland | 43 |
41 | 0 | Neuseeland | 40 |
42 | 38 | Costa Rica | 38 |
43 | 50 | Südafrika | 35 |
44 | 45 | Thailand | 34 |
45 | 42 | Faröer | 26 |
46 | 46 | Argentinien | 24 |
46 | 51 | Peru | 24 |
46 | 43 | Südkorea | 24 |
48 | 44 | Moldavien | 23 |
49 | 51 | Israel | 18 |
50 | 47 | Georgien | 11 |
51 | 48 | Ecuador | 9 |
51 | 48 | Türkei | 9 |
53 | Chile | 7 | |
54 | Panama | 4 | |
54 | 51 | Vietnam | 4 |
Platz | Vorjahr | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | [1] | Deutschland | 217 |
2 | [2] | Italien | 193 |
3 | [5] | Niederlande | 182 |
4 | [6] | Slowakei | 180 |
5 | [4] | Tschechische Republik | 176 |
6 | [3] | Österreich | 164 |
7 | [7] | Polen | 157 |
8 | [8] | Vereinigtes Königreich | 145 |
9 | [9] | Bulgarien | 130 |
10 | [10] | Portugal | 121 |
11 | [10] | Spanien | 116 |
12 | [12] | Rumänien | 114 |
13 | [13] | Belgien | 96 |
14 | [14] | Norwegen | 79 |
15 | [15] | Griechenland | 77 |
16 | [17] | Serbien | 73 |
17 | [23] | Litauen | 73 |
18 | [16] | Schweden | 69 |
19 | [18] | Ungarn | 65 |
20 | [24] | Türkei | 64 |
21 | [26] | Slowenien | 64 |
22 | [19] | Schweiz | 63 |
23 | [20] | Finnland | 57 |
24 | [21] | Russland | 52 |
25 | [27] | Moldawien | 52 |
26 | [25] | Frankreich | 51 |
27 | [22] | Estland | 49 |
28 | [29] | Lettland | 44 |
29 | [28] | Irland | 33 |
30 | [32 | Kroatien | 16 |
31 | [30] | Montenegro | 14 |
32 | [31] | Dänemark | 11 |
33 | [-] | Nordmazedonien | 1 |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Panama | 40 |
2 | USA | 35 |
3 | Mexiko | 32 |
4 | Kanada | 30 |
5 | Brasilien | 28 |
6 | Kolumbien | 27 |
7 | Argentinien | 26 |
8 | Chile | 25 |
9 | Peru | 24 |
10 | Costa Rica | 23 |
Jede Nation darf in der Regel bis zu 2 Teilnehmer zu einer CATAN Meisterschaft entsenden. Ausnahmen ergeben sich durch die automatische Qualifizierung eines Turniersiegers im Vorjahr.
Jede Nation erhält pro Turnier jeweils nur für jenen Spieler Punkte, der am besten abgeschnitten hat. Sendet eine Nation also 2 Spieler, fließt nur die Punktezahl des besser platzierten Spielers in die Nationenwertung ein. Die Punkte für den zweiten Spieler werden nicht vergeben, stattdessen rücken die anderen Teilnehmer des Turniers in der Nationenwertung auf. Sendet eine Nation nur einen Spieler, fließt auf jeden Fall die Punktezahl dieses Spielers in die Nationenwertung ein.
Die Punktevergabe findet dabei wie folgt statt:
Rang 1 = 40 Punkte
Rang 2 = 35 Punkte
Rang 3 = 32 Punkte
Rang 4 = 30 Punkte
Rang 5 = 28 Punkte
Rang 6 = 27 Punkte
Rang 7 = 26 Punkte
Rang 8 = 25 Punkte
Rang 9 = 24 Punkte
Rang 10 = 23 Punkte
Rang 11 = 22 Punkte
Rang 12 = 21 Punkte
Rang 13 = 20 Punkte
Rang 14 = 19 Punkte
Rang 15 = 18 Punkte
Rang 16 = 17 Punkte
Rang 17 = 16 Punkte
Rang 18 = 15 Punkte
Rang 19 = 14 Punkte
Rang 20 = 13 Punkte
Rang 21 = 12 Punkte
Rang 22 = 11 Punkte
Rang 23 = 10 Punkte
Rang 24 = 9 Punkte
Rang 25 = 8 Punkte
Rang 26 = 7 Punkte
Rang 27 = 6 Punkte
Rang 28 = 5 Punkte
Rang 29 = 4 Punkte
Rang 30 = 3 Punkte
Rang 31 = 2 Punkte
Rang 32 = 1 Punkte
Ab Rang 33 werden keine Punkte vergeben.
Wertungen aller internationalen Meisterschaften
Hier findet ihr sämtliche Ergebnisse aller CATAN Meisterschaften seit 2002. Bitte klickt auf die Jahreszahl, um mehr über die Teilnehmer sowie die Punktevergabe des jeweiligen Jahres zu erfahren.
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Slowakei | 40 |
2 | Deutschland | 35 |
3 | Niederlande | 32 |
4 | Lettland | 30 |
5 | Moldawien | 28 |
6 | Litauen | 27 |
7 | Italien | 26 |
8 | Portugal | 24 |
9 | Tschechische Republik | 23 |
10 | Polen | 22 |
11 | Bulgarien | 21 |
12 | Vereinigtes Königreich | 20 |
13 | Türkei | 18 |
14 | Rumänien | 17 |
15 | Frankreich | 16 |
16 | Irland | 15 |
17 | Belgien | 13 |
18 | Spanien | 12 |
19 | Kroatien | 11 |
20 | Serbien | 8 |
21 | Schweiz | 6 |
22 | Griechenland | 5 |
23 | Ungarn | 2 |
24 | Nordmazedonien | 1 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Martin Ružička | Slowakei |
2 | Daniel Tobias Ackermann | Deutschland |
3 | Mark Beckers | Niederlande |
4 | Kristaps Zass | Lettland |
5 | Ianuș Cușnir | Moldawien |
6 | Zigmas Pekarskas | Litauen |
7 | Matteo Pittaluga | Italien |
8 | Jens Zehrbach | Deutschland |
9 | João Raposo | Portugal |
10 | Marek Kuchař | Tschechische Republik |
11 | Mateusz Gusciora | Polen |
12 | Yoana Nikolaeva Petrova | Bulgarien |
13 | Siddharth Gopakumar | Vereinigtes Königreich |
14 | Dainis Reinholds | Lettland |
15 | Cansu Bozkurt | Türkei |
16 | Filip Havârneanu | Rumänien |
17 | Ivan Cerles | Frankreich |
18 | Garvan Butler | Irland |
19 | Nuno Filipe Neves | Portugal |
20 | Eli Henrotay | Belgien |
21 | Toni Soler Lluis | Spanien |
22 | Matej Radović | Kroatien |
23 | Razvan-Florin Zugravu | Rumänien |
24 | William Benvenuto | Italien |
25 | Nebojša Milorad Koledin | Serbien |
26 | Matei Novak | Slowakei |
27 | David Schaller | Schweiz |
28 | Ioannis Giaourtsakis | Griechenland |
29 | Paul Michel van Hove | Belgien |
30 | Pavle Stepanović | Serbien |
31 | Attila Petrovszki | Ungarn |
32 | Vedran Andonov | Nordmazedonien |
33 | Rens Ole van der Sta | Niederlande |
34 | Brendan Hogan Sheehan | Irland |
35 | Lara Rodriguez Blanco | Vereinigtes Königreich |
36 | Teuvo Pauli Moisa | Finnland |
37 | Jakub Vaňátko | Tschechische Republik |
38 | Andre Oterhals | Schweden |
39 | Venelin Radoslavov Raykov | Bulgarien |
40 | David Bundgaard | Dänemark |
41 | Damian Bielański | Polen |
42 | André Simão Gaspar | Spanien |
43 | Aljaz Capuder | Slowenien |
44 | Peeter Talvik | Estland |
45 | Ole-Jakob Malmgren | Norwegen |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Neuseeland | 40 |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika | 35 |
3 | Italien | 32 |
4 | Dänemark | 30 |
5 | Estland | 28 |
6 | Südafrika | 27 |
7 | Hon Kong | 26 |
8 | Kanada | 25 |
9 | Schweden | 24 |
10 | Litauen | 23 |
11 | Vereinigtes Königreich | 22 |
12 | Brasilien | 21 |
13 | Peru | 20 |
14 | Japan | 19 |
15 | Mexiko | 18 |
16 | Österreich | 17 |
17 | Griechenland | 16 |
18 | Thailand | 15 |
19 | Israel | 14 |
20 | Deutschland | 13 |
21 | Libanon | 12 |
22 | Argentinien | 11 |
23 | Irland | 10 |
24 | Polen | 9 |
25 | Taiwan | 8 |
26 | Chile | 7 |
27 | Portugal | 6 |
28 | Finnland | 5 |
29 | Panama | 4 |
30 | Belgien | 3 |
31 | Schweiz | 2 |
32 | Norwegen | 1 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Hamish Dean | Neuseeland |
2 | Eric Freeman | Vereinigte Staaten von Amerika |
3 | Emanuele Scapaticci | Italien |
4 | Thomas Bostrup | Dänemark |
5 | Bo Peng | Vereinigte Staaten von Amerika |
6 | Andres Kuusk | Estland |
7 | Brett Anderson | Südafrika |
8 | Thomas Ho Man Lam | Hong Kong |
9 | Sarvat Tahir | Kanada |
10 | Kristian Kallfoed | Dänemark |
11 | Mats Barkman | Schweden |
12 | Žilvinas Špeteliūnas | Litauen |
13 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich |
14 | Thiago Kato | Brasilien |
15 | Gustavo Gabriel Uría Morante | Peru |
16 | Naoki Suemura | Japan |
17 | Luis Alberto Rosas Lara | Mexiko |
18 | Manfred Werlein | Österreich |
19 | Apostolos Manganos | Griechenland |
20 | Ian Dembsky | Vereinigte Staaten von Amerika |
21 | Chaiwat Lertcumpeesil | Thailand |
22 | Hisatake Do | Japan |
23 | Holger Niemann | Deutschland |
24 | Dror Zigel | Israel |
25 | Hiroshi Tegawa | Japan |
26 | Felix Hornig | Deutschland |
27 | Karim Mounayar | Libanon |
28 | Emiliano Guardia | Argentinien |
29 | Linda Murray | Irland |
30 | Krzysztof Schafer | Polen |
31 | Aleksandra Trojanowska | Polen |
32 | Yi-Chuan Lin | Taiwan |
33 | Jorim Mella | Chile |
34 | David Manuel Fernandes Ventura | Portugal |
35 | Jani Herlevi | Finnland |
36 | Shuhei Nagamori | Japan |
37 | Raul Jimenez | Mexiko |
38 | Enrique Siu | Panama |
39 | Siddharth Gopakumar | Vereinigtes Königreich |
40 | Dominic Rébérez | Belgien |
41 | Garvan Butler | Irland |
42 | Estephan Haddad | Libanon |
43 | Luiz Felipe Barros Nicodemo | Brasilien |
44 | Ralph Kretzschmar | Schweiz |
45 | Tomer Hagai | Israel |
46 | Nils Håkon Delphin | Norwegen |
47 | Kaspars Mallons | Lettland |
48 | Bozhidar Georgiev | Bulgarien |
49 | Peter Parkes | Australien |
50 | Vasile Nicusor Nechifor | Rumänien |
51 | Stefan de Ridder | Niederlande |
52 | Fares Al Ali | Saudi -Arabien |
53 | Pavel Strakoš | Tschechische Republik |
54 | Quetzal Jimenez | Mexiko |
55 | Tomas Hedlund | Schweden |
56 | Arnaud Bourda | Belgien |
57 | Elysse de la Paz | Kanada |
58 | Helios García Martínez | Spanien |
59 | Frédéric Meunier | Frankreich |
60 | Yasmin Selin Rasid | Rumänien |
61 | Dick Hamerson Castillo Valero | Kolumbien |
62 | Luka van Opstal | Niederlande |
63 | Guilherme Neves | Portugal |
64 | Fatma Betül Uçar | Turkei |
65 | Jonathan Cheng | Vereinigte Arabische Emirate |
66 | Madara Bašķere | Lettland |
67 | Michal Danek | Tschechische Republik |
68 | Strahinja Ratkov | Serbien |
69 | Svetlin Marinov | Bulgarien |
70 | Torstein Aase Johnsen | Norwegen |
71 | Asım Zoran Kabakcı | Türkei |
72 | Martin Gaze | Norwegen |
73 | Marko Komšo | Kroatien |
74 | Dan Lõhmus | Estland |
75 | Pál Rajos | Ungarn |
76 | Dominik Vagstad | Schweiz |
77 | Jan Konečný | Tschechische Republik |
78 | Tomas Fernandez Trujillo | Spanien |
79 | Martin Hõbemägi | Estland |
80 | Christos Doukas | Griechenland |
81 | Khaled Al-Marzouq | Jordanien |
82 | Dana Bělská | Tschechische Republik |
83 | Tadas Krivickas | Litauen |
84 | Yen-Fu Lin | Taiwan |
85 | Sam Northe | Australien |
86 | Oskars Štrobergs | Lettland |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Estland | 40 |
2 | Slowakei | 35 |
3 | Türkei | 32 |
4 | Niederlande | 30 |
5 | Polen | 28 |
6 | Deutschland | 27 |
7 | Belgien | 26 |
8 | Russland | 25 |
9 | Moldawien | 24 |
10 | Vereinigtes Königreich | 23 |
11 | Lettland | 22 |
12 | Österreich | 21 |
13 | Italien | 20 |
14 | Tschechien | 19 |
15 | Irland | 18 |
16 | Spanien | 17 |
17 | Griechenland | 16 |
18 | Norwegen | 15 |
19 | Montenegro | 14 |
20 | Rumänien | 13 |
21 | Serbien | 12 |
22 | Dänemark | 11 |
23 | Finnland | 10 |
24 | Bulgarien | 9 |
25 | Frankreich | 8 |
26 | Portugal | 7 |
27 | Litauen | 6 |
28 | Kroatien | 5 |
29 | Schweiz | 4 |
30 | Schweden | 3 |
31 | Ungarn | 2 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Dan Lõhmus | Estland |
2 | Daria Valent | Slowakei |
3 | Onur CanŞen | Türkei |
4 | Twan Groeneveld | Niederlande |
5 | Lech Olczak | Polen |
6 | Mateusz Guściora | Polen |
7 | Ruben Harbarth | Deutschland |
8 | Karl Verheyden | Belgien |
9 | Pavel Burtse | Russland |
10 | Ianuș Cușnir | Moldawien |
11 | Parminder Thindal | Vereinigtes Königreich |
12 | Ainārs Bukšs | Lettland |
13 | Hans-Peter Jauk | Österreich |
14 | Vincenzo Cavina | Italien |
15 | Josef Bohumínský | Tschechien |
16 | Carly Matthew-Lynch | Irland |
17 | Toni Soler | Spanien |
18 | Míla Bělský | Tschechien |
19 | Ioannis Giaourtsakis | Griechenland |
20 | Martin Gaze | Norwegen |
21 | Zoran Abramović | Montenegro |
22 | Johan Nuyts | Belgien |
23 | Erdem Alpay | Türkei |
24 | Ovidiu Cirlugea | Rumänien |
25 | Nevena Vujasinović | Serbien |
26 | Johannes Börner | Deutschland |
27 | Martin Ruzicka | Slowakei |
28 | Kristian Kallfoed | Dänemark |
29 | Konstantin Butin | Russland |
30 | Katja Lauri | Finnland |
31 | Georgi Georgiev | Bulgarien |
32 | Mihail Tzontchev | Bulgarien |
33 | Virginie Sagot | Frankreich |
34 | Jorge Crespo | Portugal |
35 | Žilvinas Speteliunas | Litauen |
36 | Mirko Bojčić | Kroatien |
37 | Māris Logins | Lettland |
38 | Ralph Kretzschmar | Schweiz |
39 | Adrian Zaharescu | Rumänien |
40 | Gerasimos Kyprianou | Griechenland |
41 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich |
42 | Nikola Ličanin | Serbien |
43 | Tomas Hedlund | Schweden |
44 | Walter Mammarella | Italien |
45 | David Ventura | Portugal |
46 | Linda Murray | Irland |
47 | Alejandro García Góngora | Spanien |
48 | Gergly Esztojka | Ungarn |
49 | Oscar Yang | Niederlande |
50 | Jacques Marty | Frankreich |
51 | Monica Esztojka | Ungarn |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Panama | 40 |
2 | USA | 35 |
3 | Mexiko | 32 |
4 | Kanada | 30 |
5 | Brasilien | 28 |
6 | Kolumbien | 27 |
7 | Argentinien | 26 |
8 | Chile | 25 |
9 | Peru | 24 |
10 | Costa Rica | 23 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Enrique Siu | Panama |
2 | Jerry Tong | USA |
3 | Raul Jimenez | Mexiko |
4 | Sarvat Tahir | Kanada |
5 | Ian Dembsky | USA |
6 | Hans Lemm | Brasilien |
7 | Alan Cole | Kanada |
8 | Juan Pablo Sanabria | Kolumbien |
9 | Facundo Rigopoulos | Argentinien |
10 | Felipe San Martin | Chile |
11 | Sebastian Berrios | Chile |
12 | Hector Hernandez | Mexiko |
13 | Marco Antonio Uria | Peru |
14 | Gonzalo Uria | Peru |
15 | Wilson Cespedes | Costa Rica |
16 | Edgar Lino | Mexiko |
17 | Diego Salom | Colombia |
18 | Manuela Viola | Uruguay |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Mexiko | 40 |
2 | Kolumbien | 35 |
3 | Deutschland | 32 |
4 | Dänemark | 30 |
5 | Lettland | 28 |
6 | China | 27 |
7 | Polen | 26 |
8 | Slowenien | 25 |
9 | Portugal | 24 |
10 | Moldavien | 23 |
11 | Rumänien | 22 |
12 | Japan | 21 |
13 | Niederlande | 20 |
14 | Kanada | 19 |
15 | Tschechische Republik | 18 |
16 | Spanien | 17 |
17 | Litauen | 16 |
18 | Bulgarien | 15 |
19 | Finnland | 14 |
20 | Argentinien | 13 |
21 | Bulgarien | 12 |
22 | Vereinigte Staaten von Amerika | 11 |
23 | Estland | 10 |
24 | Griechenland | 9 |
25 | Türkei | 8 |
26 | Libanon | 7 |
27 | Großbritannien | 6 |
28 | Vietnam | 5 |
29 | Russland | 4 |
30 | Frankreich | 3 |
31 | Israel | 2 |
32 | Schweden | 1 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Quetzal Hernandez | Mexiko |
2 | José Miguel Ferrario Parrado | Kolumbien |
3 | Markus Heinze | Deutschland |
4 | Jan Christoph Hajek | Dänemark |
5 | Kristofers Ritovs | Lettland |
6 | Chan Chi Wai | China |
7 | Mateusz Gusciora | Polen |
8 | Matjaz Kozamernik | Slowenien |
9 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal |
10 | Andrian Coșciuc | Moldavien |
11 | Maxim Daniel | Rumänien |
12 | Ryotaro Inutsuka | Japan |
13 | Julius de Jong | Niederlande |
14 | Alan Cole | Kanada |
15 | Jakub Vaňátko | Tschechische Republik |
16 | Jordi Baraut | Spanien |
17 | Žilvinas Speteliūnas | Litauen |
18 | Todor Petrov | Bulgarien |
19 | Tiina Vesala | Finnland |
20 | Damian Medvedofsky | Argentinien |
21 | Georgi Georgien | Bulgarien |
22 | Jerry Tong | Vereinigte Staaten von Amerika |
23 | Fanny-Dhelia Pajuste | Estland |
24 | Sergejs Gorškovs | Lettland |
25 | Ho Man Lam | China |
26 | Tomáš Uhl | Tschechische Republik |
27 | Pedro Miguel Camões da Silva Santos | Portugal |
28 | Andreas Stavrou | Griechenland |
29 | İbrahim Haras | Türkei |
30 | Tarek Kanaan | Libanon |
31 | Will Cavaretta | Vereinigte Staaten von Amerika |
32 | Parminder Thindal | Großbritannien |
33 | Phúc Đào Thanh | Vietnam |
34 | Dmitrii Pliusnin | Russland |
35 | Jacques Servais | Frankreich |
36 | Niv Heled | Israel |
37 | David Nordlundh | Schweden |
38 | Chaiwat Lertcumpeesil | Thailand |
39 | Tomas Milašauskas | Litauen |
40 | Lech Olczak | Polen |
41 | Rune R. Petersen | Dänemark |
42 | Gerrit Mes | Südafrika |
43 | Sebastián Andrés Berrios Donoso | Chile |
44 | Joe Williams | Großbritannien |
45 | Corinne Gasser | Schweiz |
46 | Evaldas Rutkauskas | Litauen |
47 | Lorenzo Tedone | Italien |
48 | Angel Estrada | Mexiko |
49 | Oscar Brenes | Costa Rica |
50 | Erik Peinar | Estland |
51 | Marko Pokrajac | Serbien |
52 | Wesley Stroop | Belgien |
53 | Pavel Mishanov | Russland |
54 | Michaela Wolff | Deutschland |
55 | Martin Dijkhuijsen | Niederlande |
56 | Karl Verheyden | Belgien |
57 | Rozzana Loaiza Flower | Peru |
58 | Balazs Gyongyosi | Ungarn |
59 | Andreas Hainy | Österreich |
60 | Christian Giroud | Frankreich |
61 | Torstein Aase Johnsen | Norwegen |
62 | Tatar Adrian | Rumänien |
63 | Vincent Daccache | Libanon |
64 | William Spear | Vereinigte Staaten von Amerika |
65 | Nathan Johns | Australien |
66 | Symeon Panagiotoglou | Griechenland |
67 | Ting-Wei Zhuang | Taiwan |
68 | Zainab Tahir | Vereinigte Arabische Emirate |
69 | Nathan McCarthy | Kanada |
70 | Simon Engmalm | Schweden |
71 | Jesus Gayoso Cuesta | Spanien |
72 | Joshua Chong Kah Leong | Malaysia |
73 | Carly Matthews-Lynch | Irland |
74 | David Cordover | Australien |
75 | Vujadin Jankovic | Serbien |
76 | Dorottya Mohacsi | Ungarn |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Litauen | 40 |
2 | Niederlande | 35 |
3 | Norwegen | 32 |
4 | Serbien | 30 |
5 | Tschechische Republik | 28 |
6 | Deutschland | 27 |
7 | Österreich | 26 |
8 | Spanien | 25 |
9 | Slowenien | 24 |
10 | Vereinigtes Königreich | 23 |
11 | Russland | 22 |
12 | Griechenland | 21 |
13 | Portugal | 20 |
14 | Bulgarien | 19 |
15 | Italien | 18 |
16 | Belgien | 17 |
17 | Rumänien | 16 |
18 | Ungarn | 15 |
20 | Türkei | 14 |
21 | Schweiz | 13 |
22 | Frankreich | 12 |
23 | Polen | 11 |
24 | Lettland | 10 |
25 | Estland | 9 |
26 | Finnland | 8 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Evaldas Rutkauskas | Litauen |
2 | Selma Dorrestein | Niederlande |
3 | Martin Gaze | Norwegen |
4 | Milutin Nikolić | Serbien |
5 | Michal Danek | Tschechische Republik |
6 | Jörn Niewerth | Deutschland |
7 | Hans-Peter Jauk | Österreich |
8 | Daniel Klaschka | Österreich |
9 | Carolina García | Spanien |
10 | Martin Dijkhuizen | Niederlande |
11 | Aleš Kastelic | Slowenien |
12 | David Van-Cauter | Vereinigtes Königreich |
13 | Anna Tyshchenko | Russland |
14 | Miguel Angel Solano Castan | Spanien |
15 | Andreas Stavrou | Griechenland |
16 | Jorge Alexandre CustódioCrespo | Portugal |
17 | Siyana Angelova | Bulgarien |
18 | Irene Benias | Griechenland |
19 | Fabio Oliosi | Italien |
20 | Ricardo JorgeGomes | Portugal |
21 | Danijel Petrović | Slowenien |
22 | Heidi Stemmen | Norwegen |
23 | Karl Verheyden | Belgien |
24 | Lemhenyi Botond | Rumänien |
25 | Bogdan Curcan | Rumänien |
26 | David Knapp | Ungarn |
27 | İbrahim Erol | Türkei |
28 | Kilian Widmer | Schweiz |
29 | Joe Williams | Vereinigtes Königreich |
30 | Ralf Arnold | Deutschland |
31 | Paul Chollet | Frankreich |
32 | Vincenzo Cavina | Italien |
33 | Michał Juraszek | Polen |
34 | Miloš Zvekić | Serbien |
35 | Andrzej Rabczuk | Polen |
36 | Ilze Rence | Lettland |
37 | Fanny-Dhelia Pajuste | Estland |
38 | Patrick Harms | Schweiz |
39 | Nicolas Victor | Belgien |
40 | Edina Gyongyosi | Ungarn |
41 | Mauri Sahlberg | Finnland |
42 | Ivailo Rachkov | Bulgarien |
43 | Jani Herlevi | Finnland |
44 | Anais Bouvier | Frankreich |
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika | 40 |
2 | Spanien | 35 |
3 | Tschechische Republik | 32 |
4 | Japan | 30 |
5 | Rumänien | 28 |
6 | Schweiz | 27 |
7 | Libanon | 26 |
8 | Australien | 25 |
9 | Lettland | 24 |
10 | Mexiko | 23 |
11 | China | 22 |
12 | Niederlande | 21 |
13 | Deutschland | 20 |
14 | Portugal | 19 |
15 | Thailand | 18 |
16 | Vereinigtes Königreich | 17 |
17 | Österreich | 16 |
18 | Belgien | 15 |
19 | Chile | 14 |
20 | Bulgarien | 13 |
21 | Costa Rica | 12 |
22 | Estland | 11 |
23 | Slowakei | 10 |
24 | Norwegen | 9 |
25 | Finnland | 8 |
26 | Kanada | 7 |
27 | Malaysia | 6 |
28 | Südafrika | 5 |
29 | Peru | 4 |
30 | Griechenland | 3 |
31 | Russland | 2 |
32 | Litauen | 1 |
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | William Cavaretta | Vereinigte Staaten von Amerika |
2 | Raúl Fernández | Spanien |
3 | Petr Frajvald | Tschechische Republik |
4 | Hisatake Do | Japan |
5 | Filip Havarneanu | Rumänien |
6 | Paul Kistler | Schweiz |
7 | Rami Fayad | Libanon |
8 | Jonathan Shafir | Australien |
9 | Renars Freidensons | Lettland |
10 | Valeria Becerril | Mexiko |
11 | Chi Wai Chan (Joe) | China |
12 | Martin Dijkhuijsen | Niederlande |
13 | Markus Heinze | Deutschland |
14 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal |
15 | Scott Scribner | Vereinigte Staaten von Amerika |
16 | Songsit Phraephet (Note) | Thailand |
17 | Daniel Angelats | Spanien |
18 | David Van-Cauter | Vereinigtes Königreich |
19 | Elie Chrabieh | Libanon |
20 | Ho Man Lam (Thomas) | China |
21 | Arnis Buka | Lettland |
22 | Hansjörg Temperli | Schweiz |
23 | Christian Hodous | Österreich |
24 | Rui Fernandez Rodriguez | Mexiko |
25 | Karl Verheyden | Belgien |
26 | José Tomás Vega Fuentes | Chile |
27 | Dana Bělská | Tschechische Republik |
28 | Bozhidar Georgiev | Bulgarien |
