CATAN WM – Nationenwertung
Auf dieser Seite finden Sie sämtliche Ergebnisse aller CATAN Weltmeisterschaften seit Anbeginn in 2002. Bitte klicken Sie auf die Jahreszahlen, um mehr über die Teilnehmer sowie die Punktevergabe des jeweiligen Jahres zu erfahren.
Weitere Infos über die Punktevergabe und über die Erstellung der Ewigen Bestenliste finden Sie hier.
WM 2018
Nationenwertung WM 2018
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mexiko | ![]() |
40 |
2 | Kolumbien | ![]() |
35 |
3 | Deutschland | ![]() |
32 |
4 | Dänemark | ![]() |
30 |
5 | Lettland | ![]() |
28 |
6 | China | ![]() |
27 |
7 | Polen | ![]() |
26 |
8 | Slowenien | ![]() |
25 |
9 | Portugal | ![]() |
24 |
10 | Moldavien | ![]() |
23 |
11 | Rumänien | ![]() |
22 |
12 | Japan | ![]() |
21 |
13 | Niederlande | ![]() |
20 |
14 | Kanada | ![]() |
19 |
15 | Tschechische Republik | ![]() |
18 |
16 | Spanien | ![]() |
17 |
17 | Litauen | ![]() |
16 |
18 | Bulgarien | ![]() |
15 |
19 | Finnland | ![]() |
14 |
20 | Argentinien | ![]() |
13 |
21 | Bulgarien | ![]() |
12 |
22 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
11 |
23 | Estland | ![]() |
10 |
24 | Griechenland | ![]() |
9 |
25 | Türkei | ![]() |
8 |
26 | Libanon | ![]() |
7 |
27 | Großbritannien | ![]() |
6 |
28 | Vietnam | ![]() |
5 |
29 | Russland | ![]() |
4 |
30 | Frankreich | ![]() |
3 |
31 | Israel | ![]() |
2 |
32 | Schweden | ![]() |
1 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Quetzal Hernandez | Mexiko | ![]() |
2 | José Miguel Ferrario Parrado | Kolumbien | ![]() |
3 | Markus Heinze | Deutschland | ![]() |
4 | Jan Christoph Hajek | Dänemark | ![]() |
5 | Kristofers Ritovs | Lettland | ![]() |
6 | Chan Chi Wai | China | ![]() |
7 | Mateusz Gusciora | Polen | ![]() |
8 | Matjaz Kozamernik | Slowenien | ![]() |
9 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal | ![]() |
10 | Andrian Coșciuc | Moldavien | ![]() |
11 | Maxim Daniel | Rumänien | ![]() |
12 | Ryotaro Inutsuka | Japan | ![]() |
13 | Julius de Jong | Niederlande | ![]() |
14 | Alan Cole | Kanada | ![]() |
15 | Jakub Vaňátko | Tschechische Republik | ![]() |
16 | Jordi Baraut | Spanien | ![]() |
17 | Žilvinas Speteliūnas | Litauen | ![]() |
18 | Todor Petrov | Bulgarien | ![]() |
19 | Tiina Vesala | Finnland | ![]() |
20 | Damian Medvedofsky | Argentinien | ![]() |
21 | Georgi Georgien | Bulgarien | ![]() |
22 | Jerry Tong | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
23 | Fanny-Dhelia Pajuste | Estland | ![]() |
24 | Sergejs Gorškovs | Lettland | ![]() |
25 | Ho Man Lam | China | ![]() |
26 | Tomáš Uhl | Tschechische Republik | ![]() |
27 | Pedro Miguel Camões da Silva Santos | Portugal | ![]() |
28 | Andreas Stavrou | Griechenland | ![]() |
29 | İbrahim Haras | Türkei | ![]() |
30 | Tarek Kanaan | Libanon | ![]() |
31 | Will Cavaretta | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
32 | Parminder Thindal | Großbritannien | ![]() |
33 | Phúc Đào Thanh | Vietnam | ![]() |
34 | Dmitrii Pliusnin | Russland | ![]() |
35 | Jacques Servais | Frankreich | ![]() |
36 | Niv Heled | Israel | ![]() |
37 | David Nordlundh | Schweden | ![]() |
38 | Chaiwat Lertcumpeesil | Thailand | ![]() |
39 | Tomas Milašauskas | Litauen | ![]() |
40 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
41 | Rune R. Petersen | Dänemark | ![]() |
42 | Gerrit Mes | Südafrika | ![]() |
43 | Sebastián Andrés Berrios Donoso | Chile | ![]() |
44 | Joe Williams | Großbritannien | ![]() |
45 | Corinne Gasser | Schweiz | ![]() |
46 | Evaldas Rutkauskas | Litauen | ![]() |
47 | Lorenzo Tedone | Italien | ![]() |
48 | Angel Estrada | Mexiko | ![]() |
49 | Oscar Brenes | Costa Rica | ![]() |
50 | Erik Peinar | Estland | ![]() |
51 | Marko Pokrajac | Serbien | ![]() |
52 | Wesley Stroop | Belgien | ![]() |
53 | Pavel Mishanov | Russland | ![]() |
54 | Michaela Wolff | Deutschland | ![]() |
55 | Martin Dijkhuijsen | Niederlande | ![]() |
56 | Karl Verheyden | Belgien | ![]() |
57 | Rozzana Loaiza Flower | Peru | ![]() |
58 | Balazs Gyongyosi | Ungarn | ![]() |
59 | Andreas Hainy | Österreich | ![]() |
60 | Christian Giroud | Frankreich | ![]() |
61 | Torstein Aase Johnsen | Norwegen | ![]() |
62 | Tatar Adrian | Rumänien | ![]() |
63 | Vincent Daccache | Libanon | ![]() |
64 | iWlliam Spear | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
65 | Nathan Johns | Australien | ![]() |
66 | Symeon Panagiotoglou | Griechenland | ![]() |
67 | Ting-Wei Zhuang | Taiwan | ![]() |
68 | Zainab Tahir | Vereinigte Arabische Emirate | ![]() |
69 | Nathan McCarthy | Kanada | ![]() |
70 | Simon Engmalm | Schweden | ![]() |
71 | Jesus Gayoso Cuesta | Spanien | ![]() |
72 | Joshua Chong Kah Leong | Malaysia | ![]() |
73 | Carly Matthews-Lynch | Irland | ![]() |
74 | David Cordover | Australien | ![]() |
75 | Vujadin Jankovic | Serbien | ![]() |
76 | Dorottya Mohacsi | Ungarn | ![]() |
WM 2016
Nationenwertung WM 2016
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
40 |
2 | Spanien | ![]() |
35 |
3 | Tschechische Republik | ![]() |
32 |
4 | Japan | ![]() |
30 |
5 | Rumänien | ![]() |
28 |
6 | Schweiz | ![]() |
27 |
7 | Libanon | ![]() |
26 |
8 | Australien | ![]() |
25 |
9 | Lettland | ![]() |
24 |
10 | Mexiko | ![]() |
23 |
11 | China | ![]() |
22 |
12 | Niederlande | ![]() |
21 |
13 | Deutschland | ![]() |
20 |
14 | Portugal | ![]() |
19 |
15 | Thailand | ![]() |
18 |
16 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
17 |
17 | Österreich | ![]() |
16 |
18 | Belgien | ![]() |
15 |
19 | Chile | ![]() |
14 |
20 | Bulgarien | ![]() |
13 |
21 | Costa Rica | ![]() |
12 |
22 | Estland | ![]() |
11 |
23 | Slowakei | ![]() |
10 |
24 | Norwegen | ![]() |
9 |
25 | Finnland | ![]() |
8 |
26 | Kanada | ![]() |
7 |
27 | Malaysia | ![]() |
6 |
28 | Südafrika | ![]() |
5 |
29 | Peru | ![]() |
4 |
30 | Griechenland | ![]() |
3 |
31 | Russland | ![]() |
2 |
32 | Litauen | ![]() |
1 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | William Cavaretta | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
2 | Raúl Fernández | Spanien | ![]() |
3 | Petr Frajvald | Tschechische Republik | ![]() |
4 | Hisatake Do | Japan | ![]() |
5 | Filip Havarneanu | Rumänien | ![]() |
6 | Paul Kistler | Schweiz | ![]() |
7 | Rami Fayad | Libanon | ![]() |
8 | Jonathan Shafir | Australien | ![]() |
9 | Renars Freidensons | Lettland | ![]() |
10 | Valeria Becerril | Mexiko | ![]() |
11 | Chi Wai Chan (Joe) | China | ![]() |
12 | Martin Dijkhuijsen | Niederlande | ![]() |
13 | Markus Heinze | Deutschland | ![]() |
14 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal | ![]() |
15 | Scott Scribner | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
16 | Songsit Phraephet (Note) | Thailand | ![]() |
17 | Daniel Angelats | Spanien | ![]() |
18 | David Van-Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
19 | Elie Chrabieh | Libanon | ![]() |
20 | Ho Man Lam (Thomas) | China | ![]() |
21 | Arnis Buka | Lettland | ![]() |
22 | Hansjörg Temperli | Schweiz | ![]() |
23 | Christian Hodous | Österreich | ![]() |
24 | Rui Fernandez Rodriguez | Mexiko | ![]() |
25 | Karl Verheyden | Belgien | ![]() |
26 | José Tomás Vega Fuentes | Chile | ![]() |
27 | Dana Bělská | Tschechische Republik | ![]() |
28 | Bozhidar Georgiev | Bulgarien | ![]() |
29 | Valerie Bürghofer | Österreich | ![]() |
30 | Alberto Alfaro | Costa Rica | ![]() |
31 | Danil Builo | Estland | ![]() |
32 | Hiroshi Kobori | Japan | ![]() |
33 | Lucia Šenkýřová | Slowakei | ![]() |
34 | Erlend Flaten | Norwegen | ![]() |
35 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
36 | Michael From | Kanada | ![]() |
37 | Angelo Andrés Leppe Gnecco | Chile | ![]() |
38 | Michael From | Kanada | ![]() |
39 | Simon Plummer | Australien | ![]() |
40 | Passaphon Prathuangsit (Boom) | Thailand | ![]() |
41 | Siang Sheng LIng | Malaysia | ![]() |
42 | Patrick Schreiber | Südafrika | ![]() |
43 | Daniel Šenkýř | Slowakei | ![]() |
44 | Erik Danielsen | Peru | ![]() |
45 | Sander Stroom | Estland | ![]() |
46 | Woon Haw Chau (Howard) | Malaysia | ![]() |
47 | Christos Doukas | Griechenland | ![]() |
48 | Cornelia Moritz | Deutschland | ![]() |
49 | Marysol Segovia | Mexiko | ![]() |
50 | Els Smekens | Belgien | ![]() |
51 | Heidi Stemmen | Norwegen | ![]() |
52 | Peter Randall | Kanada | ![]() |
53 | Anna Tyshchenko | Russland | ![]() |
54 | Tomas Milasaukas | Litauen | ![]() |
55 | Saulo Achkar | Brasilien | ![]() |
56 | Bogdan Curcan | Rumänien | ![]() |
57 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich | ![]() |
58 | Eugenio Musumeci | Italien | ![]() |
59 | Urbano Valles | Brasilien | ![]() |
60 | Pavel Burtsev | Russland | ![]() |
WM 2014
Nationenwertung WM 2014
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Estland | ![]() |
40 |
2 | Japan | ![]() |
35 |
3 | Lettland | ![]() |
32 |
4 | Deutschland | ![]() |
30 |
5 | Belgien | ![]() |
28 |
6 | Slowenien | ![]() |
27 |
7 | Polen | ![]() |
26 |
8 | Russische Föderation | ![]() |
25 |
9 | Österreich | ![]() |
24 |
10 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
23 |
11 | Brasilien | ![]() |
22 |
12 | Bulgarien | ![]() |
21 |
13 | Rumänien | ![]() |
20 |
14 | Mexiko | ![]() |
19 |
15 | Spanien | ![]() |
18 |
16 | Slowakei | ![]() |
17 |
17 | Schweden | ![]() |
16 |
18 | Hong-Kong | ![]() |
15 |
19 | Italien | ![]() |
14 |
20 | Schweiz | ![]() |
13 |
21 | Taiwan | ![]() |
12 |
22 | Litauen | ![]() |
11 |
23 | Kanada | ![]() |
10 |
24 | Tschechische Republik | ![]() |
9 |
25 | Griechenland | ![]() |
8 |
26 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
7 |
27 | Malaysia | ![]() |
6 |
28 | Chile | ![]() |
5 |
29 | Australien | ![]() |
4 |
30 | Südafrika | ![]() |
3 |
31 | Niederlande | ![]() |
2 |
32 | Portugal | ![]() |
1 |
33 | Thailand | ![]() |
0 |
34 | Costa Rica | ![]() |
0 |
35 | Finnland | ![]() |
0 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Sander Stroom | Estland | ![]() |
2 | Yoshitaka Matsumoto | Japan | ![]() |
3 | Kristofers Ritovs | Lettland | ![]() |
4 | Thorsten Mandler | Deutschland | ![]() |
5 | Wesley Stroop | Belgien | ![]() |
6 | Dan Lohmus | Estland | ![]() |
7 | Silva Tepina | Slowenien | ![]() |
8 | Krzysztof Schafer | Polen | ![]() |
9 | Anna Tyshchenko | Russische Föderation | ![]() |
10 | Herbert Schager | Österreich | ![]() |
11 | Matt Pierce | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
12 | Felipe Acosta de Godoi | Brasilien | ![]() |
13 | Vincent Bonta | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
14 | Mihail Tzontchev | Bulgarien | ![]() |
15 | Adascalitei Adrian Ioan | Rumänien | ![]() |
16 | Ramses Cordova | Mexiko | ![]() |
17 | Miguel Angel Solano Castan | Spanien | ![]() |
18 | Silvana Avramova | Bulgarien | ![]() |
19 | Juraj Zemianek | Slowakei | ![]() |
20 | Viktor Lindgren | Schweden | ![]() |
21 | Ho Man Lam | Hong-Kong | ![]() |
22 | David Ribera Salaet | Spanien | ![]() |
23 | Kei Tsi Daniel Cheng | Hong-Kong | ![]() |
24 | William Benvenuto | Italien | ![]() |
25 | Paul Kistler | Schweiz | ![]() |
26 | NG Siu Kei | Taiwan | ![]() |
27 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
28 | Katja Fischer | Deutschland | ![]() |
29 | Christopher Broderick | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
30 | Tomas Petrauskas | Litauen | ![]() |
31 | Qi Hu | Kanada | ![]() |
32 | Egidijus Paulauskas | Litauen | ![]() |
33 | Manfred Werlein | Österreich | ![]() |
34 | Benjamin Ackermann | Deutschland | ![]() |
35 | Jiří Hlaváček | Tschechische Republik | ![]() |
36 | George Doukakis | Griechenland | ![]() |
37 | Ho Ting Yau | Taiwan | ![]() |
38 | Michael From | Kanada | ![]() |
39 | Woody Hayday | Vereinigtes Königreich | ![]() |
40 | Jakub Vaňátko | Tschechische Republik | ![]() |
41 | Richard Ooi | Malaysia | ![]() |
42 | Hans Mostböck | Österreich | ![]() |
43 | Jon-Alexander Henriksson | Schweden | ![]() |
44 | Fernando César Serrano Paredes | Chile | ![]() |
45 | Rafael Escalante | Mexiko | ![]() |
46 | Christian Green | Australien | ![]() |
47 | Sebastien Luc Wilson | Südafrika | ![]() |
48 | Lars Meyknecht | Niederlande | ![]() |
49 | Nathan Cooper | Australien | ![]() |
50 | Rosemeire Artoni | Brasilien | ![]() |
51 | Chong De Lee | Malaysia | ![]() |
52 | Manuel Catarino | Portugal | ![]() |
53 | Lucia Petrova | Slowakei | ![]() |
54 | Trang Suwannasilp | Thailand | ![]() |
55 | Andrea Piazzi | Italien | ![]() |
56 | Maris Logins | Lettland | ![]() |
57 | Paul Henchliffe | Vereinigtes Königreich | ![]() |
58 | Danijel Mrvos | Slowenien | ![]() |
59 | Marian Prado | Costa Rica | ![]() |
60 | Sergio Casanova | Chile | ![]() |
61 | Hansjörg Temperli | Schweiz | ![]() |
62 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
63 | Christos Magetos | Griechenland | ![]() |
64 | Nechifor Vasile- Nicusor | Rumänien | ![]() |
WM 2012
Nationenwertung WM 2012
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Österreich | ![]() |
40 |
2 | Hong-Kong | ![]() |
35 |
3 | Litauen | ![]() |
32 |
4 | Deutschland | ![]() |
30 |
5 | Norwegen | ![]() |
28 |
6 | Australien | ![]() |
27 |
7 | Costa Rica | ![]() |
26 |
8 | Italien | ![]() |
25 |
9 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
24 |
10 | Niederlande | ![]() |
23 |
11 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
22 |
12 | Rumänien | ![]() |
21 |
13 | Finnland | ![]() |
20 |
14 | Portugal | ![]() |
19 |
15 | Brasilien | ![]() |
18 |
16 | Singapur | ![]() |
17 |
17 | Mexiko | ![]() |
16 |
18 | Lettland | ![]() |
15 |
19 | Schweiz | ![]() |
14 |
20 | Spanien | ![]() |
13 |
21 | Kanada | ![]() |
12 |
22 | Slowakei | ![]() |
11 |
23 | Japan | ![]() |
10 |
24 | Belgien | ![]() |
9 |
25 | Russische Föderation | ![]() |
8 |
26 | Chile | ![]() |
7 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Herbert Schager | Österreich | ![]() |
2 | Chi Wai Chan | Hong-Kong | ![]() |
3 | Justinas Noreika | Litauen | ![]() |
4 | Reiner Biela | Deutschland | ![]() |
5 | David Saltskår | Norwegen | ![]() |
6 | Ricky Zappia | Australien | ![]() |
7 | Luis Diego Monge Soto | Costa Rica | ![]() |
8 | William Benvenuto | Italien | ![]() |
9 | S. Evan Walters | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
10 | Erwin Pauëlsen | Niederlande | ![]() |
11 | Bijan Mehdinejad | Vereinigtes Königreich | ![]() |
12 | Mihai Dumitru | Rumänien | ![]() |
13 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
14 | Manuel Catarino | Portugal | ![]() |
15 | William Barbosa | Brasilien | ![]() |
16 | Vincent Gan | Singapur | ![]() |
17 | Daniela Venegas | Mexiko | ![]() |
18 | Ainārs Bukšs | Lettland | ![]() |
19 | Heather Baierl | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
20 | Christian Bürgi | Schweiz | ![]() |
21 | Chun Hin ""Steven"" Chu | Hong-Kong | ![]() |
22 | Sam Doolin | Vereinigtes Königreich | ![]() |
23 | Anderson Placido | Brasilien | ![]() |
24 | Jorge Gijón Beltran | Spanien | ![]() |
25 | Manfred Werlein | Österreich | ![]() |
26 | Wilberd Gijzel | Niederlande | ![]() |
27 | Paul Kistler | Schweiz | ![]() |
28 | Jeff Davies | Australien | ![]() |
29 | Arturo Victoria | Mexiko | ![]() |
30 | Jessica Isenor | Kanada | ![]() |
31 | Lorenzo Tedone | Italien | ![]() |
32 | Michal Majek | Slowakei | ![]() |
33 | Shuhei Yamagata | Japan | ![]() |
34 | James McDonald | Kanada | ![]() |
35 | Wesley Stroop | Belgien | ![]() |
36 | Jochen Schuhmann | Deutschland | ![]() |
37 | Eduardo Machado | Portugal | ![]() |
38 | Anatoly Nikonorov | Russische Föderation | ![]() |
39 | Jordi Arau | Spanien | ![]() |
40 | Nataniel Ljostveit | Norwegen | ![]() |
41 | William (Azrael) Spear | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
42 | Marleen Malebran | Chile | ![]() |
WM 2010
Nationenwertung WM 2010
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Niederlande | ![]() |
40 |
2 | Lettland | ![]() |
35 |
3 | Finnland | ![]() |
32 |
4 | Deutschland | ![]() |
30 |
5 | Schweiz | ![]() |
28 |
6 | Australien | ![]() |
27 |
7 | Rumänien | ![]() |
26 |
8 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
25 |
9 | Belgien | ![]() |
24 |
10 | Italien | ![]() |
23 |
11 | Tschechische Republik | ![]() |
22 |
12 | Polen | ![]() |
21 |
13 | Estland | ![]() |
20 |
14 | Norwegen | ![]() |
19 |
15 | Portugal | ![]() |
18 |
16 | Brasilien | ![]() |
17 |
17 | Spanien | ![]() |
16 |
18 | Ungarn | ![]() |
15 |
19 | Slowakei | ![]() |
14 |
20 | Kanada | ![]() |
13 |
21 | Litauen | ![]() |
12 |
22 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
11 |
23 | Österreich | ![]() |
10 |
24 | Singapur | ![]() |
9 |
25 | Hong-Kong | ![]() |
8 |
26 | Schweden | ![]() |
7 |
27 | Griechenland | ![]() |
6 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Erwin Pauëlsen | Niederlande | ![]() |
2 | Maris Logins | Lettland | ![]() |
3 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
4 | Peter Jähne | Deutschland | ![]() |
5 | Paul Kistler | Schweiz | ![]() |
6 | Simon Plummer | Australien | ![]() |
7 | Julian Oana | Rumänien | ![]() |
8 | David Zevin | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
9 | Janis Dubinskis | Lettland | ![]() |
10 | Kirsten Picavet | Belgien | ![]() |
11 | Antonio Valerio | Italien | ![]() |
12 | Klara Vytiskova | Tschechische Republik | ![]() |
13 | Krzysztof Schäfer | Polen | ![]() |
14 | Dan Lohmus | Estland | ![]() |
15 | Karin Blomberg | Norwegen | ![]() |
16 | Erik Peinar | Estland | ![]() |
17 | Ricardo Gomes | Portugal | ![]() |
18 | Victor Soares | Brasilien | ![]() |
19 | Alejandro Garcia | Spanien | ![]() |
20 | Gabor Magyar | Ungarn | ![]() |
21 | Marian Horvath | Slowakei | ![]() |
22 | Alessandro Borioni | Italien | ![]() |
23 | Robin Baksh | Kanada | ![]() |
24 | Robert Sokolovskij | Litauen | ![]() |
25 | Döme Geszler | Ungarn | ![]() |
26 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich | ![]() |
27 | Claudia Barmbold | Deutschland | ![]() |
28 | Bruno Padronetti | Italien | ![]() |
29 | Christian Freißlich | Österreich | ![]() |
30 | Eu Jin Tan | Singapur | ![]() |
31 | Reiner Sietas | Deutschland | ![]() |
32 | Yu Yiu Chang | Hong-Kong | ![]() |
33 | David van Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
34 | Christopher Bradley | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
35 | Tiago Leite | Brasilien | ![]() |
36 | Beat Bumann | Schweiz | ![]() |
37 | Daniel Kvarnström | Schweden | ![]() |
38 | Michail Rikakis | Griechenland | ![]() |
39 | Toni Sallanma | Finnland | ![]() |
40 | Jan-Thorsten Reszat | Österreich | ![]() |
41 | Tore Berge | Norwegen | ![]() |
42 | Edgar Zurawell | Kanada | ![]() |
43 | Susanna Mendenez | Spanien | ![]() |
44 | Dominikos Vamvakaris | Griechenland | ![]() |
45 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
46 | Csaba Völgyi | Ungarn | ![]() |
47 | Adrian de Roche | Kanada | ![]() |
48 | Nerijus Gaizauskas | Litauen | ![]() |
49 | Jean-Christophe Mahieu | Belgien | ![]() |
50 | Danny Frahm | Australien | ![]() |
51 | Nuno Cruz | Portugal | ![]() |
52 | Sabine Wieczorek | Österreich | ![]() |
WM 2008
Nationenwertung WM 2008
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
40 |
2 | Australien | ![]() |
35 |
3 | Österreich | ![]() |
32 |
4 | Kanada | ![]() |
30 |
5 | Deutschland | ![]() |
28 |
6 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
27 |
7 | Niederlande | ![]() |
26 |
8 | Taiwan | ![]() |
25 |
9 | Norwegen | ![]() |
24 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Todd Sweet | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
2 | Rohan Flavelle | Australien | ![]() |
3 | Matt McLaughlin | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
4 | Andreas Landrichter | Österreich | ![]() |
5 | Olav Rokne | Kanada | ![]() |
6 | Joshua Slaubaugh | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
7 | Ulrich Schütze | Deutschland | ![]() |
8 | Manfred Werlein | Österreich | ![]() |
9 | Markus Welbourne | Vereinigtes Königreich | ![]() |
10 | Adam Wilson | Kanada | ![]() |
11 | Andre Hanemaajier | Niederlande | ![]() |
12 | Shih-Wei Hsu | Taiwan | ![]() |
13 | Peter Gruber | Deutschland | ![]() |
14 | Niek van de Schoot | Niederlande | ![]() |
15 | Nataniel Ljostveit | Norwegen | ![]() |
16 | Azrael Spear | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
WM 2007
Nationenwertung WM 2007
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lettland | ![]() |
40 |
2 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
35 |
3 | Finnland | ![]() |
32 |
4 | Malaysia | ![]() |
30 |
5 | Italien | ![]() |
28 |
6 | Dänemark | ![]() |
27 |
7 | Schweden | ![]() |
26 |
8 | Schweiz | ![]() |
25 |
9 | Polen | ![]() |
24 |
10 | Ungarn | ![]() |
23 |
11 | Deutschland | ![]() |
22 |
12 | Slowenien | ![]() |
21 |
13 | Japan | ![]() |
20 |
14 | Niederlande | ![]() |
19 |
15 | Luxemburg | ![]() |
18 |
16 | Rumänien | ![]() |
17 |
17 | Norwegen | ![]() |
16 |
18 | Österreich | ![]() |
15 |
19 | Tschechische Republik | ![]() |
14 |
20 | Belgien | ![]() |
13 |
21 | Litauen | ![]() |
12 |
22 | Spanien | ![]() |
11 |
23 | Kanada | ![]() |
10 |
24 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
9 |
25 | Irland | ![]() |
8 |
26 | Singapur | ![]() |
7 |
27 | Taiwan | ![]() |
6 |
28 | Frankreich | ![]() |
5 |
29 | Australien | ![]() |
4 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Arnis Buka | Lettland | ![]() |
2 | Alan Farrell | Vereinigtes Königreich | ![]() |
3 | Markus Nuopponen | Finnland | ![]() |
4 | Triona Leo | Malaysia | ![]() |
5 | Diego Allegrini | Italien | ![]() |
6 | Claus Sorensen | Dänemark | ![]() |
7 | Christoffer Angmark | Schweden | ![]() |
8 | Thomas Rentsch | Schweiz | ![]() |
9 | Andrzej Rabczuk | Polen | ![]() |
10 | Juliusz Gajewski | Polen | ![]() |
11 | Gabor Magyar | Ungarn | ![]() |
12 | Ferenc Emanuel Kiss | Ungarn | ![]() |
13 | Peter Jähne | Deutschland | ![]() |
14 | Bostjan Gorenc | Slowenien | ![]() |
15 | Kazuhiko Tani | Japan | ![]() |
16 | Max Leuer | Schweiz | ![]() |
17 | Barbara Houtman | Niederlande | ![]() |
18 | David van Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
19 | John Wilson | Vereinigtes Königreich | ![]() |
20 | Philip Relander | Finnland | ![]() |
21 | Tom Mulheims | Luxemburg | ![]() |
22 | Nicula Octavian | Rumänien | ![]() |
23 | Bjorn Erik Ualand | Norwegen | ![]() |
24 | Sebastian Dames | Deutschland | ![]() |
25 | Reinhold Fischer | Österreich | ![]() |
26 | Daniel Senkyr | Tschechische Republik | ![]() |
27 | Dimitri Lefever | Belgien | ![]() |
28 | Kestutis Vaskevicius | Litauen | ![]() |
29 | Elena Castellano | Spanien | ![]() |
30 | Oana Iulian | Rumänien | ![]() |
31 | Dan Flaman | Kanada | ![]() |
32 | Mark Greenwald | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
33 | Michal Jurek | Tschechische Republik | ![]() |
34 | Dieter Vanhessche | Belgien | ![]() |
35 | Thomas Wolfesberger | Österreich | ![]() |
36 | Alberto Garcia | Spanien | ![]() |
37 | Bjorn Reiten | Norwegen | ![]() |
38 | Luciano Bertone | Italien | ![]() |
39 | Birute Radaviciute | Litauen | ![]() |
40 | Alan Mazur | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
41 | Kevin Boyes | Kanada | ![]() |
42 | Tapio Pilli | Finnland | ![]() |
43 | Claude Thill | Luxemburg | ![]() |
44 | Jon Henriksson | Schweden | ![]() |
45 | Stefanie Zawaski | Dänemark | ![]() |
46 | Paddy McDonagh | Irland | ![]() |
47 | Yojiro Ogawa | Japan | ![]() |
48 | Kaejer Cheo | Singapur | ![]() |
49 | Wei-Wang Kuo | Taiwan | ![]() |
50 | Tadej Znidarsic | Slowenien | ![]() |
51 | Albert Hidding | Niederlande | ![]() |
52 | Simon Kund | Taiwan | ![]() |
53 | Liene Rieksta | Lettland | ![]() |
54 | Lionel Mangin | Frankreich | ![]() |
55 | Lee-Anne Price | Australien | ![]() |
56 | Frederik Palmqvist | Schweden | ![]() |
WM 2006
Nationenwertung WM 2006
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Finnland | ![]() |
40 |
2 | Japan | ![]() |
35 |
3 | Deutschland | ![]() |
32 |
4 | Lettland | ![]() |
30 |
5 | Niederlande | ![]() |
28 |
6 | Rumänien | ![]() |
27 |
7 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
26 |
8 | Belgien | ![]() |
25 |
9 | Australien | ![]() |
24 |
10 | Dänemark | ![]() |
23 |
11 | Slowenien | ![]() |
22 |
