CATAN EM – Nationenwertung
Auf dieser Seite finden Sie sämtliche Ergebnisse aller CATAN Europameisterschaften seit Anbeginn in 2009. Bitte klicken Sie auf die Jahreszahlen, um mehr über die Teilnehmer sowie die Punktevergabe des jeweiligen Jahres zu erfahren.
Weitere Infos über die Punktevergabe und über die Erstellung der Ewigen Bestenliste finden Sie hier.
EM 2019
Nationenwertung EM 2019
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Estland | ![]() |
40 |
2 | Slowakei | ![]() |
35 |
3 | Türkei | ![]() |
32 |
4 | Niederlande | ![]() |
30 |
5 | Polen | ![]() |
28 |
6 | Deutschland | ![]() |
27 |
7 | Belgien | ![]() |
26 |
8 | Russland | ![]() |
25 |
9 | Moldawien | ![]() |
24 |
10 | Gross-Britannien | ![]() |
23 |
11 | Lettland | ![]() |
22 |
12 | Österreich | ![]() |
21 |
13 | Italien | ![]() |
20 |
14 | Tschechien | ![]() |
19 |
15 | Irland | ![]() |
18 |
16 | Spanien | ![]() |
17 |
17 | Griechenland | ![]() |
16 |
18 | Norwegen | ![]() |
15 |
19 | Montenegro | ![]() |
14 |
20 | Rumänien | ![]() |
13 |
21 | Serbien | ![]() |
12 |
22 | Dänemark | ![]() |
11 |
23 | Finnland | ![]() |
10 |
24 | Bulgarien | ![]() |
9 |
25 | Frankreich | ![]() |
8 |
26 | Portugal | ![]() |
7 |
27 | Litauen | ![]() |
6 |
28 | Kroatien | ![]() |
5 |
29 | Schweiz | ![]() |
4 |
30 | Schweden | ![]() |
3 |
31 | Ungarn | ![]() |
2 |
Rank | Name | Country | Flag |
---|---|---|---|
1 | Dan Lõhmus | Estland | ![]() |
2 | Daria Valent | Slowakei | ![]() |
3 | Onur Can Şen | Türkei | ![]() |
4 | Twan Groeneveld | Niederlande | ![]() |
5 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
6 | Mateusz Guściora | Polen | ![]() |
7 | Ruben Harbarth | Deutschland | ![]() |
8 | Karl Verheyden | Belgien | ![]() |
9 | Pavel Burtse | Russland | ![]() |
10 | Ianuș Cușnir | Moldawien | ![]() |
11 | Parminder Thindal | Groß Britannien | ![]() |
12 | Ainārs Bukšs | Lettland | ![]() |
13 | Hans Peter Jauk | Österreich | ![]() |
14 | Vincenzo Cavina | Italien | ![]() |
15 | Josef Bohumínský | Tschechien | ![]() |
16 | Carly Matthew-Lynch | Irland | ![]() |
17 | Toni Soler | Spanien | ![]() |
18 | Míla Bělský | Tschechien | ![]() |
19 | Ioannis Giaourtsakis | Griechenland | ![]() |
20 | Martin Gaze | Norwegen | ![]() |
21 | Zoran Abramović | Montenegro | ![]() |
22 | Johan Nuyts | Belgien | ![]() |
23 | Erdem Alpay | Türkei | ![]() |
24 | Ovidiu Cirlugea | Rumänien | ![]() |
25 | Nevena Vujasinović | Serbien | ![]() |
26 | Johannes Börner | Deutschland | ![]() |
27 | Martin Ruzicka | Slowakei | ![]() |
28 | Kristian Kallfoed | Dänemark | ![]() |
29 | Konstantin Butin | Russland | ![]() |
30 | Katja Lauri | Finnland | ![]() |
31 | Georgi Georgiev | Bulgarien | ![]() |
32 | Mihail Tzontchev | Bulgarien | ![]() |
33 | Virginie Sagot | Frankreich | ![]() |
34 | Jorge Crespo | Portugal | ![]() |
35 | Žilvinas Speteliunas | Litauen | ![]() |
36 | Mirko Bojčić | Kroatien | ![]() |
37 | Māris Logins | Lettland | ![]() |
38 | Ralph Kretzschmar | Schweiz | ![]() |
39 | Adrian Zaharescu | Rumänien | ![]() |
40 | Gerasimos Kyprianou | Griechenland | ![]() |
41 | Richard Gough | Groß Britannien | ![]() |
42 | Nikola Ličanin | Serbien | ![]() |
43 | Tomas Hedlund | Schweden | ![]() |
44 | Walter Mammarella | Italien | ![]() |
45 | David Ventura | Portugal | ![]() |
46 | Linda Murray | Irland | ![]() |
47 | Alejandro García Góngora | Spanien | ![]() |
48 | Gergly Esztojka | Ungarn | ![]() |
49 | Oscar Yang | Niederlande | ![]() |
50 | Jacques Marty | Frankreich | ![]() |
51 | Monica Esztojka | Ungarn | ![]() |
EM 2017
Nationenwertung EM 2017
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Litauen | ![]() |
40 |
2 | Niederlande | ![]() |
35 |
3 | Norwegen | ![]() |
32 |
4 | Serbien | ![]() |
30 |
5 | Tschechische Republik | ![]() |
28 |
6 | Deutschland | ![]() |
27 |
7 | Österreich | ![]() |
26 |
8 | Spanien | ![]() |
25 |
9 | Slowenien | ![]() |
24 |
10 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
23 |
11 | Russland | ![]() |
22 |
12 | Griechenland | ![]() |
21 |
13 | Portugal | ![]() |
20 |
14 | Bulgarien | ![]() |
19 |
15 | Italien | ![]() |
18 |
16 | Belgien | ![]() |
17 |
17 | Rumänien | ![]() |
16 |
18 | Ungarn | ![]() |
15 |
20 | Türkei | ![]() |
14 |
21 | Schweiz | ![]() |
13 |
22 | Frankreich | ![]() |
12 |
23 | Polen | ![]() |
11 |
24 | Lettland | ![]() |
10 |
25 | Estland | ![]() |
9 |
26 | Finnland | ![]() |
8 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Evaldas Rutkauskas | Litauen | ![]() |
2 | Selma Dorrestein | Niederlande | ![]() |
3 | Martin Gaze | Norwegen | ![]() |
4 | Milutin Nikolić | Serbien | ![]() |
5 | Michal Danek | Tschechische Republik | ![]() |
6 | Jörn Niewerth | Deutschland | ![]() |
7 | Hans-Peter Jauk | Österreich | ![]() |
8 | Daniel Klaschka | Österreich | ![]() |
9 | Carolina García | Spanien | ![]() |
10 | Martin Dijkhuizen | Niederlande | ![]() |
11 | Aleš Kastelic | Slowenien | ![]() |
12 | David Van-Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
13 | Anna Tyshchenko | Russland | ![]() |
14 | Miguel Angel Solano Castan | Spanien | ![]() |
15 | Andreas Stavrou | Griechenland | ![]() |
16 | Jorge Alexandre Custódio Crespo | Portugal | ![]() |
17 | Siyana Angelova | Bulgarien | ![]() |
18 | Irene Benias | Griechenland | ![]() |
19 | Fabio Oliosi | Italien | ![]() |
20 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal | ![]() |
21 | Danijel Petrović | Slowenien | ![]() |
22 | Heidi Stemmen | Norwegen | ![]() |
23 | Karl Verheyden | Belgien | ![]() |
24 | Lemhenyi Botond | Rumänien | ![]() |
25 | Bogdan Curcan | Rumänien | ![]() |
26 | David Knapp | Ungarn | ![]() |
27 | İbrahim Erol | Türkei | ![]() |
28 | Kilian Widmer | Schweiz | ![]() |
29 | Joe Williams | Vereinigtes Königreich | ![]() |
30 | Ralf Arnold | Deutschland | ![]() |
31 | Paul Chollet | Frankreich | ![]() |
32 | Vincenzo Cavina | Italien | ![]() |
33 | Michał Juraszek | Polen | ![]() |
34 | Miloš Zvekić | Serbien | ![]() |
35 | Andrzej Rabczuk | Polen | ![]() |
36 | Ilze Rence | Lettland | ![]() |
37 | Fanny-Dhelia Pajuste | Estland | ![]() |
38 | Patrick Harms | Schweiz | ![]() |
39 | Nicolas Victor | Belgien | ![]() |
40 | Edina Gyongyosi | Ungarn | ![]() |
41 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
42 | Ivailo Rachkov | Bulgarien | ![]() |
43 | Jani Herlevi | Finnland | ![]() |
44 | Anais Bouvier | Frankreich | ![]() |
EM 2015
Nationenwertung EM 2015
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Polen | ![]() |
40 |
2 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
35 |
3 | Deutschland | ![]() |
32 |
4 | Bulgarien | ![]() |
30 |
5 | Slowakei | ![]() |
28 |
6 | Niederlande | ![]() |
27 |
7 | Portugal | ![]() |
26 |
8 | Ungarn | ![]() |
25 |
9 | Italien | ![]() |
24 |
10 | Serbien | ![]() |
23 |
11 | Österreich | ![]() |
22 |
12 | Tschechische Republik | ![]() |
21 |
13 | Finnland | ![]() |
20 |
14 | Belgien | ![]() |
19 |
15 | Rumänien | ![]() |
18 |
16 | Schweiz | ![]() |
17 |
17 | Norwegen | ![]() |
16 |
18 | Griechenland | ![]() |
15 |
19 | Spanien | ![]() |
14 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
2 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich | ![]() |
3 | Reymond Frenck | Deutschland | ![]() |
4 | Mihail Tzontchev | Bulgarien | ![]() |
5 | Vladimír Kubrický | Slowakei | ![]() |
6 | Joe Williams | Vereinigtes Königreich | ![]() |
7 | Michal Juraszek | Polen | ![]() |
8 | Piet Van Everdingen | Niederlande | ![]() |
9 | Nuno Cruz | Portugal | ![]() |
10 | David Erdös | Ungarn | ![]() |
11 | Lorenzo Colasante | Italien | ![]() |
12 | Aleksandar Milosevic | Serbien | ![]() |
13 | Andreas Hainy | Österreich | ![]() |
14 | Angela Huber | Deutschland | ![]() |
15 | Josef Bohumínský | Tschechische Republik | ![]() |
16 | Michal Daněk | Tschechische Republik | ![]() |
17 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
18 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal | ![]() |
19 | Karl Verheyden | Belgien | ![]() |
20 | Csaba Völgyi | Ungarn | ![]() |
21 | Ovidiu George Bogdan | Rumänien | ![]() |
22 | Alexander Spangler | Schweiz | ![]() |
23 | Beat Jost | Schweiz | ![]() |
24 | Preda Cristian | Rumänien | ![]() |
25 | Oivind Johannessen | Norwegen | ![]() |
26 | Vladimir Salbut | Serbien | ![]() |
27 | Andreas Fehr | Österreich | ![]() |
28 | Silvana Avramova | Bulgarien | ![]() |
29 | Michal Májek | Slowakei | ![]() |
30 | Thijs Metz | Niederlande | ![]() |
31 | Chris Doukas | Griechenland | ![]() |
32 | Jani Herlevi | Finnland | ![]() |
33 | David Rodríguez Andrés | Spanien | ![]() |
34 | Mark Adriaensens | Belgien | ![]() |
EM 2013
Nationenwertung EM 2013
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | ![]() |
40 |
2 | Italien | ![]() |
35 |
3 | Polen | ![]() |
32 |
4 | Österreich | ![]() |
30 |
5 | Niederlande | ![]() |
28 |
6 | Slowakei | ![]() |
27 |
7 | Bulgarien | ![]() |
26 |
8 | Portugal | ![]() |
25 |
9 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
24 |
10 | Rumänien | ![]() |
23 |
11 | Spanien | ![]() |
22 |
12 | Belgien | ![]() |
21 |
13 | Griechenland | ![]() |
20 |
14 | Finnland | ![]() |
19 |
15 | Tschechische Republik | ![]() |
18 |
16 | Schweden | ![]() |
17 |
17 | Norwegen | ![]() |
16 |
18 | Frankreich | ![]() |
15 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Katja Fischer | Deutschland | ![]() |
2 | William Benvenuto | Italien | ![]() |
3 | Magdalena Lizurek | Polen | ![]() |
4 | Stephan Hubinger | Österreich | ![]() |
5 | Erwin Pauëlsen | Niederlande | ![]() |
6 | Damian Psut | Polen | ![]() |
7 | Michal Májek | Slowakei | ![]() |
8 | Ralf Arnold | Deutschland | ![]() |
9 | Michail Tzontchev | Bulgarien | ![]() |
10 | Catarino Manuel | Portugal | ![]() |
11 | Paul Henchliffe | Vereinigtes Königreich | ![]() |
12 | Samuel Prodea | Rumänien | ![]() |
13 | Luis Carraascosa Sánchez | Spanien | ![]() |
14 | Ricardo Araujo | Portugal | ![]() |
15 | Thijs Metz | Niederlande | ![]() |
16 | Minh Tran | Belgien | ![]() |
17 | Vlassis Krikos | Griechenland | ![]() |
18 | Teuvo Moisa | Finnland | ![]() |
19 | Tomáš Tejnora | Tschechische Republik | ![]() |
20 | Sergio Enguidanos | Spanien | ![]() |
21 | Valerie Bürghofer | Österreich | ![]() |
22 | Madeleine Hjelm | Schweden | ![]() |
23 | Emília Šútovská | Slowakei | ![]() |
24 | Dominic Cousins | Vereinigtes Königreich | ![]() |
25 | Marian Curcan | Rumänien | ![]() |
26 | Giulia Rizzoli | Italien | ![]() |
27 | Jani Herlevi | Finnland | ![]() |
28 | Julius Elessar-Jankov | Norwegen | ![]() |
29 | Jean-Marc Trayaud | Frankreich | ![]() |
30 | Morten Bentsen | Norwegen | ![]() |
EM 2011
Nationenwertung EM 2011
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Niederlande | ![]() |
40 |
2 | Österreich | ![]() |
35 |
3 | Tschechische Republik | ![]() |
32 |
4 | Italien | ![]() |
30 |
5 | Deutschland | ![]() |
28 |
6 | Rumänien | ![]() |
27 |
7 | Spanien | ![]() |
26 |
8 | Bulgarien | ![]() |
25 |
9 | Polen | ![]() |
24 |
10 | Schweiz | ![]() |
23 |
11 | Schweden | ![]() |
22 |
12 | Ungarn | ![]() |
21 |
13 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
20 |
14 | Portugal | ![]() |
19 |
15 | Slowakei | ![]() |
18 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Erwin Pauëlsen | Niederlande | ![]() |
2 | Manfred Werlein | Österreich | ![]() |
3 | Daniel Šenkýř | Tschechische Republik | ![]() |
4 | Antonio Valerio | Italien | ![]() |
5 | Cédric Andrik | Deutschland | ![]() |
6 | Adrian Tivadar | Rumänien | ![]() |
7 | Alejandro García | Spanien | ![]() |
8 | Lubomir Iltschev | Bulgarien | ![]() |
9 | Miloš Čeřovský | Tschechische Republik | ![]() |
10 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
11 | Alexander Spangler | Schweiz | ![]() |
12 | Andreas Nilsson | Schweden | ![]() |
13 | Csaba Völgyi | Ungarn | ![]() |
14 | William Benvenuto | Italien | ![]() |
15 | David Van Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
16 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich | ![]() |
17 | Ricardo Jorge Gomes | Portugal | ![]() |
18 | Jan Papiez | Polen | ![]() |
19 | Jon Alexander Henriksson | Schweden | ![]() |
20 | Lorenzo Tedone | Italien | ![]() |
21 | Jozef Kusnierik | Slowakei | ![]() |
22 | Ivan Vladimirov | Bulgarien | ![]() |
23 | Nuno Cruz | Portugal | ![]() |
24 | Samuel Kusnierik | Slowakei | ![]() |
25 | Mihai Dumitru | Rumänien | ![]() |
26 | Jens Zehrbach | Deutschland | ![]() |
27 | Petr Frajvald | Tschechische Republik | ![]() |
28 | Attila Csáki | Ungarn | ![]() |
29 | Josef Bohumínský | Tschechische Republik | ![]() |
30 | Jolanda Schmidt | Schweiz | ![]() |
EM 2009
Nationenwertung EM 2009
Platz | Land | Flagge | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Italien | ![]() |
40 |
2 | Tschechische Republik | ![]() |
35 |
3 | Slowakei | ![]() |
32 |
4 | Österreich | ![]() |
30 |
5 | Deutschland | ![]() |
28 |
6 | Schweden | ![]() |
27 |
Platz | Name | Land | Flagge |
---|---|---|---|
1 | Antonio Valerio | Italien | ![]() |
2 | Zuzana Vytisková | Tschechische Republik | ![]() |
3 | Jana Mravcová | Slowakei | ![]() |
4 | Alessio Esposito | Italien | ![]() |
5 | Lorenz Mastalir | Österreich | ![]() |
6 | Jonas Janik | Deutschland | ![]() |
7 | Lucia Šenkýřová | Slowakei | ![]() |
8 | Christian Hable | Österreich | ![]() |
9 | Herbert Schager | Österreich | ![]() |
10 | Daniel Šenkýř | Slowakei | ![]() |
11 | Ulrich Schütze | Deutschland | ![]() |
12 | Doris Schaupper | Österreich | ![]() |
13 | Sebastian Dames | Deutschland | ![]() |
14 | Daniel Klaschka | Österreich | ![]() |
15 | Bernhard Schedelberger | Österreich | ![]() |
16 | Manfred Werlein | Österreich | ![]() |
17 | Hans Mostböck | Österreich | ![]() |
18 | Jakub Vaňátko | Tschechische Republik | ![]() |
19 | Alexander Bürger | Österreich | ![]() |
20 | Peter Gruber | Österreich | ![]() |
21 | Michael Heindl | Österreich | ![]() |
22 | Samira Kämmler | Österreich | ![]() |
23 | Andreas Landrichter | Österreich | ![]() |
24 | Antonella Travasa | Italien | ![]() |
25 | Gero Keding | Deutschland | ![]() |
26 | Bernd Leimer | Österreich | ![]() |
27 | Karin Berger | Österreich | ![]() |
28 | Alena Hainy | Österreich | ![]() |
29 | Berndt Hubich | Österreich | ![]() |
30 | Thomas Ledl | Österreich | ![]() |
31 | Anna Summer | Österreich | ![]() |
32 | Andreas Hainy | Österreich | ![]() |
33 | Alexandra Lugert | Österreich | ![]() |
34 | Christian Hodous | Österreich | ![]() |
35 | Jan Vorlíček | Tschechische Republik | ![]() |
36 | Andreas Nilsson | Schweden | ![]() |
37 | Thomas Meisinger | Österreich | ![]() |
38 | Bernd Wernet | Deutschland | ![]() |
39 | Reinhold Fischer | Österreich | ![]() |
40 | Silvia Schwungfeld | Österreich | ![]() |
41 | Alexandra Taufner | Österreich | ![]() |
42 | Marián Horváth | Slowakei | ![]() |
43 | Christian Huber | Österreich | ![]() |
44 | Sabine Schwungfeld | Österreich | ![]() |