
Turniere & Turniergewinner
Viele Spieler wollen Spiele nicht nur einfach zum Spaß spielen sondern sich auch mit den besten Spielern messen. Daher wurden „Die Siedler von Catan“ bereits im Erscheinungsjahr 1995 im Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel gespielt, sowie 1997 und 1999 bei den regionalen Vorentscheidungen. 1997 wurde zur Promotion des Turnier-Sets zum Kartenspiel das erste Sieder-Kartenspiel-Turnier durchgeführt, bei dem Wolfhart Umlauft der erste deutsch-catanische Kartenspielmeister wurde.
Direkt-Links:
- Catan Weltmeisterschaften: Ewige Bestenliste / Jahres-Nationenwertungen
- Catan Europameisterschaften: Ewige Bestenliste / Jahres-Nationenwertungen
- Deutsche Catanmeisterschaften: Ergebnisse / Ewige Bestenliste
Ab 1998 werden jährlich Meisterschaften im Brettspiel ausgetragen, veranstaltet vom Spielezentrum Herne. Zunächst waren diese Turniere auf Deutschland beschränkt, aber mangels eigener Turniere nahmen daran auch erfolgreich Spieler aus den Nachbarländern teil, so dass diese zu offenen deutschen Meisterschaften wurden. Nachdem in immer mehr Ländern eigene Meisterschaften veranstaltet wurden, wurde 2002 erstmals eine Weltmeisterschaft durchgeführt. Bis heute haben bereits Spieler aus mehr als 40 Ländern an den Weltmeisterschaften teilgenommen.
In den ersten Jahren fanden die Meisterschaften im Rahmen der Internationalen Spieltage in Essen statt. Die Weltmeisterschaft wurde 2008 erstmals im Rahmen der Gen Con Indy, der größten Spielemesse in den USA ausgespielt und findet seitdem im zweijährigen Turnus statt. 2010 fand die WM auf Burg Wildenstein in Baden-Württemberg statt, 2012 wieder in den USA.
In den Jahren dazwischen treffen sich die besten europäischen Catan-Spieler seit 2009 in Wien, um den Europameister zu ermitteln. Die nächste Weltmeisterschaft findet 2014 in Deutschland statt.
Catan WM – Ewige Bestenliste
Seit dem Jahre 2002 treffen sich die besten Catan-Spieler aus vielen Ländern dieser Erde, um in der Weltmeisterschaft gegeneinander anzutreten. An dem mittlerweile jedes zweite Jahr stattfindenden Wettbewerb haben bereits mehr als 40 Nationen teilgenommen. Jede Nation erhält dabei für ihren jeweils besten Teilnehmer eine Punktzahl entsprechend seiner Platzierung. Eine Übersicht über alle Ergebnisse der letzten Jahre finden Sie in der Nationenwertung. Aus allen Nationenwertungen haben wir schließlich die Ewige Bestenliste erstellt.
Weitere Infos über die Punktevergabe und über die Erstellung der Ewigen Bestenliste finden Sie hier.
Catan WM – Ewige Bestenliste (Stand: 2012)
| Platz | Vorjahr | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] | Deutschland | ![]() |
265 |
| 2 | [2] | Niederlande | ![]() |
235 |
| 3 | [3] | Vereinigtes Königreich | ![]() |
223 |
| 4 | [4] | Finnland | ![]() |
202 |
| 5 | [5] | Italien | ![]() |
196 |
| 6 | [7] | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
186 |
| 7 | [11] | Österreich | ![]() |
174 |
| 8 | [8] | Kanada | ![]() |
172 |
| 9 | [9] | Japan | ![]() |
168 |
| 10 | [10] | Schweiz | ![]() |
165 |
| 11 | [6] | Tschechische Republik | ![]() |
163 |
| 12 | [21] | Norwegen | ![]() |
137 |
| 12 | [14] | Rumänien | ![]() |
137 |
| 14 | [12] | Belgien | ![]() |
135 |
| 15 | [16] | Lettland | ![]() |
129 |
| 16 | [17] | Spanien | ![]() |
126 |
| 17 | [13] | Ungarn | ![]() |
123 |
| 18 | [23] | Australien | ![]() |
117 |
| 19 | [15] | Irland | ![]() |
115 |
| 20 | [17] | Schweden | ![]() |
113 |
| 21 | [19] | Slowenien | ![]() |
111 |
| 22 | [20] | Dänemark | ![]() |
110 |
| 23 | [22] | Frankreich | ![]() |
97 |
| 24 | [24] | Polen | ![]() |
87 |
| 25 | [25] | Taiwan | ![]() |
79 |
| 26 | [26] | Island | ![]() |
66 |
| 27 | [32] | Hong-Kong | ![]() |
60 |
| 28 | [33] | Litauen | ![]() |
56 |
| 29 | [28] | Portugal | ![]() |
54 |
| 30 | [29] | Singapur | ![]() |
47 |
| 31 | [27] | Malaysia | ![]() |
36 |
| 32 | [36] | Brasilien | ![]() |
35 |
| 33 | [29] | Luxemburg | ![]() |
30 |
| 34 | [–] | Costa Rica | ![]() |
26 |
| 34 | [31] | Färöer | ![]() |
26 |
| 36 | [38] | Slowakei | ![]() |
25 |
| 37 | [33] | Republik Korea (Süd-Korea) | ![]() |
24 |
| 37 | [37] | Russische Föderation | ![]() |
24 |
| 39 | [35] | Estland | ![]() |
20 |
| 40 | [–] | Mexiko | ![]() |
16 |
| 41 | [39] | Georgien | ![]() |
11 |
| 42 | [40] | Ecuador | ![]() |
9 |
| 43 | [–] | Chile | ![]() |
7 |
| 44 | [41] | Griechenland | ![]() |
6 |
Die Ewige Bestenliste wurden mit freundlicher Unterstützung vom Spielezentrum Herne erstellt.
Catan WM – Nationenwertung
Auf dieser Seite finden Sie sämtliche Ergebnisse aller Catan Weltmeisterschaften seit Anbeginn in 2002. Bitte klicken Sie auf die Jahreszahlen, um mehr über die Teilnehmer sowie die Punktevergabe des jeweiligen Jahres zu erfahren.
WM 2012
Nationenwertung WM 2012
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | ![]() |
40 |
| 2 | Hong-Kong | ![]() |
35 |
| 3 | Litauen | ![]() |
32 |
| 4 | Deutschland | ![]() |
30 |
| 5 | Norwegen | ![]() |
28 |
| 6 | Australien | ![]() |
27 |
| 7 | Costa Rica | ![]() |
26 |
| 8 | Italien | ![]() |
25 |
| 9 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
24 |
| 10 | Niederlande | ![]() |
23 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
22 |
| 12 | Rumänien | ![]() |
21 |
| 13 | Finnland | ![]() |
20 |
| 14 | Portugal | ![]() |
19 |
| 15 | Brasilien | ![]() |
18 |
| 16 | Singapur | ![]() |
17 |
| 17 | Mexiko | ![]() |
16 |
| 18 | Lettland | ![]() |
15 |
| 19 | Schweiz | ![]() |
14 |
| 20 | Spanien | ![]() |
13 |
| 21 | Kanada | ![]() |
12 |
| 22 | Slowakei | ![]() |
11 |
| 23 | Japan | ![]() |
10 |
| 24 | Belgien | ![]() |
9 |
| 25 | Russische Föderation | ![]() |
8 |
| 26 | Chile | ![]() |
7 |
| Platz | Name | Land | Flagge |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Schager | Österreich | ![]() |
| 2 | Chi Wai Chan | Hong-Kong | ![]() |
| 3 | Justinas Noreika | Litauen | ![]() |
| 4 | Reiner Biela | Deutschland | ![]() |
| 5 | David Saltskår | Norwegen | ![]() |
| 6 | Ricky Zappia | Australien | ![]() |
| 7 | Luis Diego Monge Soto | Costa Rica | ![]() |
| 8 | William Benvenuto | Italien | ![]() |
| 9 | S. Evan Walters | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 10 | Erwin Pauelsen | Niederlande | ![]() |
| 11 | Bijan Mehdinejad | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 12 | Mihai Dumitru | Rumänien | ![]() |
| 13 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
| 14 | Manuel Catarino | Portugal | ![]() |
| 15 | William Barbosa | Brasilien | ![]() |
| 16 | Vincent Gan | Singapur | ![]() |
| 17 | Daniela Venegas | Mexiko | ![]() |
| 18 | Ainārs Bukšs | Lettland | ![]() |
| 19 | Heather Baierl | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 20 | Christian Bürgi | Schweiz | ![]() |
| 21 | Chun Hin ""Steven"" Chu | Hong-Kong | ![]() |
| 22 | Sam Doolin | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 23 | Anderson Placido | Brasilien | ![]() |
| 24 | Jorge Gijón Beltran | Spanien | ![]() |
| 25 | Manfred Werlein | Schweiz | ![]() |
| 26 | Wilberd Gijzel | Niederlande | ![]() |
| 27 | Paul Kistler | Schweiz | ![]() |
| 28 | Jeff Davies | Australien | ![]() |
| 29 | Arturo Victoria | Mexiko | ![]() |
| 30 | Jessica Isenor | Kanada | ![]() |
| 31 | Lorenzo Tedone | Italien | ![]() |
| 32 | Michal Majek | Slowakei | ![]() |
| 33 | Shuhei Yamagata | Japan | ![]() |
| 34 | James McDonald | Kanada | ![]() |
| 35 | Wesley Stroop | Belgien | ![]() |
| 36 | Jochen Schuhmann | Deutschland | ![]() |
| 37 | Eduardo Machado | Portugal | ![]() |
| 38 | Anatoly Nikonorov | Russische Föderation | ![]() |
| 39 | Jordi Arau | Spanien | ![]() |
| 40 | Nataniel Ljostveit | Norwegen | ![]() |
| 41 | William (Azrael) Spear | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 42 | Marleen Malebran | Chile | ![]() |
WM 2010
Nationenwertung WM 2010
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | ![]() |
40 |
| 2 | Lettland | ![]() |
35 |
| 3 | Finnland | ![]() |
32 |
| 4 | Deutschland | ![]() |
30 |
| 5 | Schweiz | ![]() |
28 |
| 6 | Australien | ![]() |
27 |
| 7 | Rumänien | ![]() |
26 |
| 8 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
25 |
| 9 | Belgien | ![]() |
24 |
| 10 | Italien | ![]() |
23 |
| 11 | Tschechische Republik | ![]() |
22 |
| 12 | Polen | ![]() |
21 |
| 13 | Estland | ![]() |
20 |
| 14 | Norwegen | ![]() |
19 |
| 15 | Portugal | ![]() |
18 |
| 16 | Brasilien | ![]() |
17 |
| 17 | Spanien | ![]() |
16 |
| 18 | Ungarn | ![]() |
15 |
| 19 | Slowakei | ![]() |
14 |
| 20 | Kanada | ![]() |
13 |
| 21 | Litauen | ![]() |
12 |
| 22 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
11 |
| 23 | Österreich | ![]() |
10 |
| 24 | Singapur | ![]() |
9 |
| 25 | Hong-Kong | ![]() |
8 |
| 26 | Schweden | ![]() |
7 |
| 27 | Griechenland | ![]() |
6 |
| Platz | Name | Land | Flagge |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Pauelsen | Niederlande | ![]() |
| 2 | Maris Logins | Lettland | ![]() |
| 3 | Mauri Sahlberg | Finnland | ![]() |
| 4 | Peter Jähne | Deutschland | ![]() |
| 5 | Paul Kistler | Schweiz | ![]() |
| 6 | Simon Plummer | Australien | ![]() |
| 7 | Julian Oana | Rumänien | ![]() |
| 8 | David Zevin | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 9 | Janis Dubinskis | Lettland | ![]() |
| 10 | Kirsten Picavet | Belgien | ![]() |
| 11 | Antonio Valerio | Italien | ![]() |
| 12 | Klara Vytiskova | Tschechische Republik | ![]() |
| 13 | Krzysztof Schäfer | Polen | ![]() |
| 14 | Dan Lohmus | Estland | ![]() |
| 15 | Karin Blomberg | Norwegen | ![]() |
| 16 | Erik Peinar | Estland | ![]() |
| 17 | Ricardo Gomes | Portugal | ![]() |
| 18 | Victor Soares | Brasilien | ![]() |
| 19 | Alejandro Garcia | Spanien | ![]() |
| 20 | Gabor Magyar | Ungarn | ![]() |
| 21 | Marian Horvath | Slowakei | ![]() |
| 22 | Alessandro Borioni | Italien | ![]() |
| 23 | Robin Baksh | Kanada | ![]() |
| 24 | Robert Sokolovskij | Litauen | ![]() |
| 25 | Döme Geszler | Ungarn | ![]() |
| 26 | Richard Gough | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 27 | Claudia Barmbold | Deutschland | ![]() |
| 28 | Bruno Padronetti | Italien | ![]() |
| 29 | Christian Freißlich | Österreich | ![]() |
| 30 | Eu Jin Tan | Singapur | ![]() |
| 31 | Reiner Sietas | Deutschland | ![]() |
| 32 | Yu Yiu Chang | Hong-Kong | ![]() |
| 33 | David van Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 34 | Christopher Bradley | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 35 | Tiago Leite | Brasilien | ![]() |
| 36 | Beat Bumann | Schweiz | ![]() |
| 37 | Daniel Kvarnström | Schweden | ![]() |
| 38 | Michail Rikakis | Griechenland | ![]() |
| 39 | Toni Sallanma | Finnland | ![]() |
| 40 | Jan-Thorsten Reszat | Österreich | ![]() |
| 41 | Tore Berge | Norwegen | ![]() |
| 42 | Edgar Zurawell | Kanada | ![]() |
| 43 | Susanna Mendenez | Spanien | ![]() |
| 44 | Dominikos Vamvakaris | Griechenland | ![]() |
| 45 | Lech Olczak | Polen | ![]() |
| 46 | Csaba Völgyi | Ungarn | ![]() |
| 47 | Adrian de Roche | Kanada | ![]() |
| 48 | Nerijus Gaizauskas | Litauen | ![]() |
| 49 | Jean-Christophe Mahieu | Belgien | ![]() |
| 50 | Danny Frahm | Australien | ![]() |
| 51 | Nuno Cruz | Portugal | ![]() |
| 52 | Sabine Wieczorek | Österreich | ![]() |
WM 2008
Nationenwertung WM 2008
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
40 |
| 2 | Australien | ![]() |
35 |
| 3 | Österreich | ![]() |
32 |
| 4 | Kanada | ![]() |
30 |
| 5 | Deutschland | ![]() |
28 |
| 6 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
27 |
| 7 | Niederlande | ![]() |
26 |
| 8 | Taiwan | ![]() |
25 |
| 9 | Norwegen | ![]() |
24 |
| Platz | Name | Land | Flagge |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Sweet | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 2 | Rohan Flavelle | Australien | ![]() |
| 3 | Matt McLaughlin | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 4 | Andreas Landrichter | Österreich | ![]() |
| 5 | Olav Rokne | Kanada | ![]() |
| 6 | Joshua Slaubaugh | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 7 | Ulrich Schütze | Deutschland | ![]() |
| 8 | Manfred Werlein | Österreich | ![]() |
| 9 | Markus Welbourne | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 10 | Adam Wilson | Kanada | ![]() |
| 11 | Andre Hanemaajier | Niederlande | ![]() |
| 12 | Shih-Wei Hsu | Taiwan | ![]() |
| 13 | Peter Gruber | Deutschland | ![]() |
| 14 | Niek van de Schoot | Niederlande | ![]() |
| 15 | Nataniel Ljostveit | Norwegen | ![]() |
| 16 | Azrael Spear | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
WM 2007
Nationenwertung WM 2007
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lettland | ![]() |
40 |
| 2 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
35 |
| 3 | Finnland | ![]() |
32 |
| 4 | Malaysia | ![]() |
30 |
| 5 | Italien | ![]() |
28 |
| 6 | Dänemark | ![]() |
27 |
| 7 | Schweden | ![]() |
26 |
| 8 | Schweiz | ![]() |
25 |
| 9 | Polen | ![]() |
24 |
| 10 | Ungarn | ![]() |
23 |
| 11 | Deutschland | ![]() |
22 |
| 12 | Slowenien | ![]() |
21 |
| 13 | Japan | ![]() |
20 |
| 14 | Niederlande | ![]() |
19 |
| 15 | Luxemburg | ![]() |
18 |
| 16 | Rumänien | ![]() |
17 |
| 17 | Norwegen | ![]() |
16 |
| 18 | Österreich | ![]() |
15 |
| 19 | Tschechische Republik | ![]() |
14 |
| 20 | Belgien | ![]() |
13 |
| 21 | Litauen | ![]() |
12 |
| 22 | Spanien | ![]() |
11 |
| 23 | Kanada | ![]() |
10 |
| 24 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
9 |
| 25 | Irland | ![]() |
8 |
| 26 | Singapur | ![]() |
7 |
| 27 | Taiwan | ![]() |
6 |
| 28 | Frankreich | ![]() |
5 |
| 29 | Australien | ![]() |
4 |
| Platz | Name | Land | Flagge |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnis Buka | Lettland | ![]() |
| 2 | Alan Farrell | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 3 | Markus Nuopponen | Finnland | ![]() |
| 4 | Triona Leo | Malaysia | ![]() |
| 5 | Diego Allegrini | Italien | ![]() |
| 6 | Claus Sorensen | Dänemark | ![]() |
| 7 | Christoffer Angmark | Schweden | ![]() |
| 8 | Thomas Rentsch | Schweiz | ![]() |
| 9 | Andrzej Rabczuk | Polen | ![]() |
| 10 | Juliusz Gajewski | Polen | ![]() |
| 11 | Gabor Magyar | Ungarn | ![]() |
| 12 | Ferenc Emanuel Kiss | Ungarn | ![]() |
| 13 | Peter Jähne | Deutschland | ![]() |
| 14 | Bostjan Gorenc | Slowenien | ![]() |
| 15 | Kazuhiko Tani | Japan | ![]() |
| 16 | Max Leuer | Schweiz | ![]() |
| 17 | Barbara Houtman | Niederlande | ![]() |
| 18 | David van Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 19 | John Wilson | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 20 | Philip Relander | Finnland | ![]() |
| 21 | Tom Mulheims | Luxemburg | ![]() |
| 22 | Nicula Octavian | Rumänien | ![]() |
| 23 | Bjorn Erik Ualand | Norwegen | ![]() |
| 24 | Sebastian Dames | Deutschland | ![]() |
| 25 | Reinhold Fischer | Österreich | ![]() |
| 26 | Daniel Senkyr | Tschechische Republik | ![]() |
| 27 | Dimitri Lefever | Belgien | ![]() |
| 28 | Kestutis Vaskevicius | Litauen | ![]() |
| 29 | Elena Castellano | Spanien | ![]() |
| 30 | Oana Iulian | Rumänien | ![]() |
| 31 | Dan Flaman | Kanada | ![]() |
| 32 | Mark Greenwald | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 33 | Michal Jurek | Tschechische Republik | ![]() |
| 34 | Dieter Vanhessche | Belgien | ![]() |
| 35 | Thomas Wolfesberger | Österreich | ![]() |
| 36 | Alberto Garcia | Spanien | ![]() |
| 37 | Bjorn Reiten | Norwegen | ![]() |
| 38 | Luciano Bertone | Italien | ![]() |
| 39 | Birute Radaviciute | Litauen | ![]() |
| 40 | Alan Mazur | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 41 | Kevin Boyes | Kanada | ![]() |
| 42 | Tapio Pilli | Finnland | ![]() |
| 43 | Claude Thill | Luxemburg | ![]() |
| 44 | Jon Henriksson | Schweden | ![]() |
| 45 | Stefanie Zawaski | Dänemark | ![]() |
| 46 | Paddy McDonagh | Irland | ![]() |
| 47 | Yojiro Ogawa | Japan | ![]() |
| 48 | Kaejer Cheo | Singapur | ![]() |
| 49 | Wei-Wang Kuo | Taiwan | ![]() |
| 50 | Tadej Znidarsic | Slowenien | ![]() |
| 51 | Albert Hidding | Niederlande | ![]() |
| 52 | Simon Kund | Taiwan | ![]() |
| 53 | Liene Rieksta | Lettland | ![]() |
| 54 | Lionel Mangin | Frankreich | ![]() |
| 55 | Lee-Anne Price | Australien | ![]() |
| 56 | Frederik Palmqvist | Schweden | ![]() |
WM 2006
Nationenwertung WM 2006
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Finnland | ![]() |
40 |
| 2 | Japan | ![]() |
35 |
| 3 | Deutschland | ![]() |
32 |
| 4 | Lettland | ![]() |
30 |
| 5 | Niederlande | ![]() |
28 |
| 6 | Rumänien | ![]() |
27 |
| 7 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
26 |
| 8 | Belgien | ![]() |
25 |
| 9 | Australien | ![]() |
24 |
| 10 | Dänemark | ![]() |
23 |
| 11 | Slowenien | ![]() |
22 |
| 12 | Schweden | ![]() |
21 |
| 13 | Kanada | ![]() |
20 |
| 14 | Italien | ![]() |
19 |
| 15 | Polen | ![]() |
18 |
| 16 | Taiwan | ![]() |
17 |
| 17 | Ungarn | ![]() |
16 |
| 18 | Frankreich | ![]() |
15 |
| 19 | Singapur | ![]() |
14 |
| 20 | Tschechische Republik | ![]() |
13 |
| 21 | Luxemburg | ![]() |
12 |
| 22 | Österreich | ![]() |
11 |
| 23 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
10 |
| 24 | Ecuador | ![]() |
9 |
| 25 | Irland | ![]() |
8 |
| 26 | Spanien | ![]() |
7 |
| 27 | Malaysia | ![]() |
6 |
| 28 | Schweiz | ![]() |
5 |
| Platz | Name | Land | Flagge |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Nuopponen | Finnland | ![]() |
| 2 | Shinya Ohi | Japan | ![]() |
| 3 | Thomas Sander | Deutschland | ![]() |
| 4 | Junya Sakoda | Japan | ![]() |
| 5 | Imants Krastins | Lettland | ![]() |
| 6 | Krisjanis Nesenbergs | Lettland | ![]() |
| 7 | Roy Mohaboe | Niederlande | ![]() |
| 8 | Attila Papp | Rumänien | ![]() |
| 9 | David van Cauter | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 10 | Patrick Fautre | Belgien | ![]() |
| 11 | Ralf Arnold | Deutschland | ![]() |
| 12 | Simon Plummer | Australien | ![]() |
| 13 | Claus Sorensen | Dänemark | ![]() |
| 14 | Thijs Metz | Niederlande | ![]() |
| 15 | Samo Stadler | Slowenien | ![]() |
| 16 | Martin Isaksson | Schweden | ![]() |
| 17 | Lyndon Gurr | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 18 | Robert Tetrault | Kanada | ![]() |
| 19 | Antonio Valerio | Italien | ![]() |
| 20 | Claude Tetrault | Kanada | ![]() |
| 21 | Mariusz Pankau | Polen | ![]() |
| 22 | Alice Blahova | Belgien | ![]() |
| 23 | Yi Chen | Taiwan | ![]() |
| 24 | Gabor Magyar | Ungarn | ![]() |
| 25 | Cedric Templie | Frankreich | ![]() |
| 26 | Ricky Purnomo | Singapur | ![]() |
| 27 | Martin Valek | Tschechische Republik | ![]() |
| 28 | Marko Stor | Slowenien | ![]() |
| 29 | Veronique de Graeve | Luxemburg | ![]() |
| 30 | Peter Donaldson | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 31 | Bernd Hubich | Österreich | ![]() |
| 32 | Marco Gilio | Italien | ![]() |
| 33 | Jussi Oinonen | Finnland | ![]() |
| 34 | Gerald Spah | Österreich | ![]() |
| 35 | Scott Scribner | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 36 | Angelina Wenger | Ecuador | ![]() |
| 37 | Jan Vorlicek | Tschechische Republik | ![]() |
| 38 | Adrian Pitu | Rumänien | ![]() |
| 39 | Björn Rabenstein | Irland | ![]() |
| 40 | Ana Dors de Blas | Spanien | ![]() |
| 41 | Michal Michalowski | Polen | ![]() |
| 42 | Frans de Bode | Niederlande | ![]() |
| 43 | Kok Keong | Malaysia | ![]() |
| 44 | Ryan Hui How Shiong | Malaysia | ![]() |
| 45 | Sven Ryglert | Schweden | ![]() |
| 46 | Csaba Szirjak | Ungarn | ![]() |
| 47 | Peter Egli | Schweiz | ![]() |
| 48 | Matt Mc Laughlin | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 49 | Reg Ricci | Taiwan | ![]() |
| 50 | Jiri Buchta | Tschechische Republik | ![]() |
| 51 | Fritz Brunner | Schweiz | ![]() |
| 52 | Paddy McDonagh | Irland | ![]() |
WM 2005
Nationenwertung WM 2005
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschechische Republik | ![]() |
40 |
| 2 | Niederlande | ![]() |
35 |
| 3 | Irland | ![]() |
32 |
| 4 | Finnland | ![]() |
30 |
| 5 | Schweiz | ![]() |
28 |
| 6 | Deutschland | ![]() |
27 |
| 7 | Färöer | ![]() |
26 |
| 8 | Dänemark | ![]() |
25 |
| 9 | Norwegen | ![]() |
24 |
| 10 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
23 |
| 11 | Taiwan | ![]() |
22 |
| 12 | Ungarn | ![]() |
21 |
| 13 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
20 |
| 14 | Rumänien | ![]() |
19 |
| 15 | Frankreich | ![]() |
18 |
| 16 | Schweden | ![]() |
17 |
| 17 | Island | ![]() |
16 |
| 18 | Slowenien | ![]() |
15 |
| 19 | Republik Korea (Süd-Korea) | ![]() |
14 |
| 20 | Japan | ![]() |
13 |
| 21 | Kanada | ![]() |
12 |
| 22 | Österreich | ![]() |
11 |
| 23 | Belgien | ![]() |
10 |
| 24 | Lettland | ![]() |
9 |
| 25 | Italien | ![]() |
8 |
| 26 | Polen | ![]() |
7 |
| 27 | Spanien | ![]() |
6 |
| Platz | Name | Land | Flagge |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Buchta | Tschechische Republik | ![]() |
| 2 | Frans de Bode | Niederlande | ![]() |
| 3 | Shane Cassells | Irland | ![]() |
| 4 | Andreas Münziger | Finnland | ![]() |
| 5 | Beat Jost | Schweiz | ![]() |
| 6 | Cedrik Andrik | Deutschland | ![]() |
| 7 | Olaf Oberhofer | Deutschland | ![]() |
| 8 | Susanna Joensen | Färöer | ![]() |
| 9 | Claus Sörensen | Dänemark | ![]() |
| 10 | Reimund Langgaard | Färöer | ![]() |
| 11 | Frode Farestvedt Lea | Norwegen | ![]() |
| 12 | Paddy McDonagh | Irland | ![]() |
| 13 | Anders Jensen | Dänemark | ![]() |
| 14 | Sacred Ngo | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 15 | Zhuang Chenglun | Taiwan | ![]() |
| 16 | Andras Ökrös | Ungarn | ![]() |
| 17 | Andrea Bächtold | Schweiz | ![]() |
| 18 | Steve Zaagman | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 19 | John Wilson | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 20 | Xavi Bühlmann | Schweiz | ![]() |
| 21 | Sebastian Grecu | Rumänien | ![]() |
| 22 | Gavin Shearer | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 23 | Christopher Careme | Frankreich | ![]() |
| 24 | Christoffer Angmark | Schweden | ![]() |
| 25 | Borghildur Rosa Runasdottir | Island | ![]() |
| 26 | David Zizek | Slowenien | ![]() |
| 27 | Vaclav Malasek | Tschechische Republik | ![]() |
| 28 | Kyoung Hoon Park | Republik Korea (Süd-Korea) | ![]() |
| 29 | Chiba Koichi | Japan | ![]() |
| 30 | Patrick Chan | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
| 31 | Keisuke Amano | Japan | ![]() |
| 32 | Mark Oxer | Kanada | ![]() |
| 33 | Bernd Hubich | Österreich | ![]() |
| 34 | Jin Huei Lin | Taiwan | ![]() |
| 35 | Diedier de Breuck | Belgien | ![]() |
| 36 | Gasper Pirnat | Slowenien | ![]() |
| 37 | Herbert Schager | Österreich | ![]() |
| 38 | Cristina Alina Teikari | Rumänien | ![]() |
| 39 | Gordon Robinson | Vereinigtes Königreich | ![]() |
| 40 | Andis Skele | Lettland | ![]() |
| 41 | Arild Teikari | Norwegen | ![]() |
| 42 | Gun Ha Lee | Republik Korea (Süd-Korea) | ![]() |
| 43 | Marc Dave | Belgien | ![]() |
| 44 | Lorenzo Colasante | Italien | ![]() |
| 45 | Csaba Völgyi | Ungarn | ![]() |
| 46 | Michal Michalowski | Polen | ![]() |
| 47 | Jesus Diaz Navarro | Spanien | ![]() |
| 48 | Markus Arlander | Finnland | ![]() |
| 49 | Michal Dziki | Polen | ![]() |
| 50 | Inita Kabanova | Lettland | ![]() |
| 51 | Joey Kimmel | Niederlande | ![]() |
| 52 | Jacques Bariot | Frankreich | ![]() |
WM 2004
Nationenwertung WM 2004
| Platz | Land | Flagge | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | ![]() |
40 |
| 2 | Dänemark | ![]() |
35 |
| 3 | Japan | ![]() |
32 |
| 4 | Vereinigtes Königreich | ![]() |
30 |
| 5 | Island | ![]() |
28 |
| 6 | Kanada | ![]() |
27 |
| 7 | Norwegen | ![]() |
26 |
| 8 | Tschechische Republik | ![]() |
25 |
| 9 | Ungarn | ![]() |
24 |
| 10 | Schweden | ![]() |
23 |
| 11 | Frankreich | ![]() |
22 |
| 12 | Deutschland | ![]() |
21 |
| 13 | Niederlande | ![]() |
20 |
| 14 | Österreich | ![]() |
19 |
| 15 | Vereinigte Staaten von Amerika | ![]() |
18 |
| 16 | Portugal | ![]() |
17 |
| 17 | Finnland | ![]() |
16 |
